Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Montéryttar-SM | 2140 | 14h45 | 12 | ||
28987 euros - 2140m - Monté Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Uttagningslopp till UET Grand Prix 2024 | 2140 | 15h08 | 8 | ||
36784 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Uttagningslopp till UET Grand Prix 2024 | 2140 | 15h31 | 8 | ||
36784 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Amator-SM | 2140 | 15h53 | 11 | ||
28987 euros - 2140m - Attelé Autostart - Amateurs - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX Sto-SM 2024 | 2140 | 16h20 | 12 | ||
90749 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Monté-SM | 2140 | 16h42 | 12 | ||
47577 euros - 2140m - Monté Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Ungdoms-SM | 2140 | 17h05 | 12 | ||
28987 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX BMW Bilia | Stolopp - Spartrappa - K500 | 2140 | 17h29 | 15 | ||
15551 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX Larlings-SM | 2140 | 17h50 | 12 | ||
28987 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX Taxi Goteborg | STL Diamantstoet - Spartrappa | 2640 | 18h20 | 15 | ||
28987 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
11 | PRIX Svenskt Masterskap 2024 | 2640 | 18h43 | 12 | ||
90749 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
12 | PRIX Course 12 | 2140 | 19h02 | 13 | ||
8220 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JOY ALISSA | F | 7 | LEO MME Emi. | Alsén Olle | 2140 | 121921 | 4m 8a 3m 1m 1m 4a 3m 1m 3m 8a Dm 6a | |||
2 | 2 | MINDYOURVALUE W.F. | H | 11 | HANDE MME Chr. A. | Bergh Robert | 2140 | 958575 | 2m 0a 1a 0a (23) 2m 8a 1a 2a (22) 1m 5a 2a 0a | |||
3 | 7 | MASSINE | H | 6 | Saga Laursen | Persson Fredrik | 2140 | 61322 | 3m 1m 3m 4m 2m 1m 1m 1m 1m 0a 0a Da | |||
4 | 4 | TOUR EIFFEL | F | 10 | MONSTER MME Mic. | MELIN Morten | 2140 | 103898 | 5a 1m 4m 1m 0a 5a 0m 1m 3a 2a 5a 5a | |||
5 | 9 | DEVS DEFINITIF | M | 7 | Tova Bengtsson | Malmqvist Tomas | 2140 | 201681 | 0a Da 5m 9m 5m 4m 3m 1m Da (23) 6a 5m 9m |