Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Premio GRAN DIOGENES 2011 | 1200 | 18h30 | 10 | ||
Plat - 4 ans - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
2 | PRIX Premio BEST TIMES 2016 | 1000 | 19h00 | 6 | ||
Plat - 2 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
3 | PRIX Premio BRAVE HALO 2010 | 1200 | 19h30 | 9 | ||
Plat - Femelles - 4 ans - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
4 | PRIX Premio ALAMOS 2013 | 1600 | 20h00 | 14 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1600m - Piste en Herbe | ||||||
5 | PRIX Premio ALMA DE ACERO 2015 | 1000 | 20h30 | 8 | ||
Plat - Femelles - 2 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
6 | PRIX Premio MATECO 2018 | 1000 | 21h00 | 7 | ||
Plat - 5 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
7 | PRIX Premio ABE LINCOLN 2014 | 1600 | 21h30 | 11 | ||
Plat - 3 ans - 1600m - Piste en Herbe | ||||||
8 | PRIX Clásico BOTAFOGO G3 | 2000 | 22h00 | 8 | ||
Plat - 3 ans - 2000m - Piste en Herbe | ||||||
9 | PRIX Premio FANTASIOSO 2020 | 2000 | 22h30 | 8 | ||
Plat - Femelles - 4 ans - 2000m - Piste en Herbe | ||||||
10 | PRIX Premio DON CHAJA 2023 | 1000 | 23h00 | 7 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
11 | PRIX Premio DALBORNELL 2022 | 2000 | 23h30 | 8 | ||
Plat - 4 ans - 2000m - Piste en Herbe | ||||||
12 | PRIX Premio HUAPANGO TORERO 2021 | 1200 | 00h00 | 7 | ||
Plat - 4 ans - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
13 | PRIX Premio DUBAI NEXT 2012 (1° TURNO) | 1000 | 00h35 | 11 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
14 | PRIX Premio DUBAI NEXT 2012 (2° TURNO) | 1000 | 01h00 | 11 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APPLEBITE {ARG} | F | 5 | Fernando M. Vilches | PANE LUCAS NORBERTO | 57 | 1 | 0 | 8p | |||
2 | KARAKOA {ARG} | F | 5 | BARRUECO Ram. R. | SAVAL ADRIAN ALBERTO | 57 | 2 | 0 | 5p (24) 4p 7p 3p 6p (23) 6p 8p | |||
3 | FULL MINKAR {ARG} (oeil) | F | 5 | BANEGAS Kev. | ECHANIZ LAUTARO | 57 | 3 | 0 | 1p 3p (24) 6p 2p 5p 3p 8p 11p 4p 5p (23) 2p 7p | |||
4 | OPERA STAR {ARG} | F | 5 | CAPRA Pab. J. | DUARTE AGUSTIN RUBEN | 53 | 4 | 0 | 6p | |||
5 | FLOR DE FIJA {ARG} | F | 5 | FLORES Jai. E. | BELLO NESTOR GUSTAVO | 55 | 5 | 0 | 0p (24) 0p 6p 8p 5p 7p 8p 0p (23) 7p 11p 7p 7p | |||
6 | SHARDARA {ARG} | F | 5 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | MARTIN FERRO ENRIQUE | 57 | 6 | 0 | 1p (24) 3p 2p 0p | |||
7 | XAQUELINA {ARG} (Aus) | F | 5 | PAOLONI Jua. P. | GORR MATIAS | 57 | 7 | 0 | 4p (24) 11p 9p 5p 6p 0p 4p 7p | |||
8 | DENISKA {ARG} | F | 5 | PERALTA Jos. L. | CERUTTI LUCIANO RUBEN | 57 | 8 | 0 | 2p 7p (24) 6p 9p 8p 3p (23) 6p 10p 9p | |||
9 | GIRL POWER {ARG} | F | 5 | Wilfrido A. Torres M. | QUINTEROS HUGO DANIEL | 53 | 9 | 0 | 2p (24) 7p 4p 5p 7p 7p 6p 6p 11p 9p 13p 7p |