Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Stolopp | 2140 | 18h15 | 7 | ||
8300 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Course 2 | 2140 | 18h39 | 12 | ||
10186 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Trearingslopp | 2140 | 19h03 | 6 | ||
13523 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Amatorlopp - Spartrappa - Customserien K150 - Omgang 3 | 2140 | 19h27 | 10 | ||
12500 euros - 2140m - Attelé Autostart - Amateurs - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX Course 5 | 1640 | 19h51 | 8 | ||
12500 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Customs B-tranarserie - Omgang 2 | 2140 | 20h13 | 12 | ||
12500 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Stall Courant Solvallaserien 150, Fordel Ston | 1640 | 20h41 | 11 | ||
16236 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Stall Courant Solvallaserien 650, Fordel Ston | 2640 | 21h03 | 9 | ||
16236 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX Course 9 | 2640 | 21h28 | 11 | ||
16236 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX Stall Courant Solvallaserien 350, Fordel Ston | 2140 | 21h51 | 11 | ||
16236 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOZMO SIMONI | M | 3 | DJUSE Mat. E. | Ehlers Jimmi | 2140 | 7827 | (24) 3a 5a 2a 1a 1a 0a 2a 1a 0a 0a 4a Da | |||
2 | VENOME | M | 3 | ADIELSSON Eri. | Lyck Viktor | 2140 | 3603 | Da Da 8a 2a 1a 2a 4a 6a 5a (23) 3a 4a | |||
3 | COOLMAN EVO | M | 3 | DJUSE Mag. A. | Wallin Fredrik | 2140 | 5338 | 5a 1a 8a 3a 2a 2a 5a 4a 5a 2a 0a 1a | |||
4 | REBEKA TOOMA | F | 3 | IVANOV Jev. | Ivanov Jevgeni | 2140 | 2784 | (24) Da 0a 2a 0a 0a 2a 6a 6a 6a 6a 7a (23) 8a | |||
5 | ROMULUS TOOMA | H | 3 | OHLSSON Ulf | MEILINK DIEDERIK | 2160 | 115658 | (24) 2a 0a 0a 2a 6a 0a 3a Da 3a 6a 1a Da | |||
6 | NUMBERTWENTYONE | M | 3 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 2160 | 10533 | 0a 7a 3a 2a 8a 3a 5a (23) 5a 1a 2a 4a 1a |