8 PRIX DU PADDOCK : Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +26 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				PDS | 
				COR  | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				  | 
				1 | 
				
					BEB'S   | 
				 | 
				M | 
				6 | 
				FOREST M. | 
				ANDREU (S) J. | 
				60 | 
				12 | 
				96050 | 
				7p 9p 3p 1p 4p 2p 1p 2p 1p 7p 1p 2p  | 
				9.9/1 | 
			
			
				  | 
				2 | 
				
					LOR BLANC   | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				HAVLIK Jan | 
				GEISLER M. | 
				59.5 | 
				4 | 
				123960 | 
				16p 11p 3p 5p 6p 5p (24) 3p 4p 3p 1p 6p 2p  | 
				23.0/1 | 
			
			
				  | 
				3 | 
				
					DENIA {IRE}   | 
				 | 
				F | 
				5 | 
				GERMAIN MLLE M. | 
				MONFORT (S) P&F. | 
				56.5 | 
				9 | 
				64380 | 
				12p 9p 1p 5p 6p 2p 6p 11p 12p 6p 6p 11p  | 
				15.0/1 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					NOBODY'S   | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				FORESI F. | 
				FORESI F. | 
				58 | 
				14 | 
				134234 | 
				(24) 10p 9p (23) 18p 14p 11p 4p 3p 4p 4p 2p 6p 4p  | 
				38.0/1 | 
			
			
				  | 
				5 | 
				
					KALAOS {IRE} (oeil)  | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				BARZALONA M. | 
				WHITFIELD MME C. | 
				58 | 
				6 | 
				85890 | 
				14p 9p 16p 8p 2p 2p 1p 2p 4p 7p 3p (23) 4p  | 
				5.6/1 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					PAIDEIA   | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				MAILLOT S. | 
				BONNEFOY (S) Y. | 
				58 | 
				8 | 
				21825 | 
				7p 8p 2p 2p 4p (23) 13p 8p 4p 16p 11p 4p 3p  | 
				25.0/1 | 
			
			
				  | 
				7 | 
				
					RANDONNEUR   | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				PUILLET-RODA Emi. | 
				ROHN-PELVIN MLLE LL. | 
				56.5 | 
				1 | 
				14750 | 
				10p (23) 13p 11p 11p 12p 5p 12p 13p (22) 7p 4p 1p  | 
				75.0/1 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					EVERMAN (Aus)  | 
				 | 
				M | 
				4 | 
				GUYON M. | 
				ESCUDER C. | 
				56 | 
				11 | 
				59570 | 
				Ap 11p 1p 9p (24) 4p 6p 1p 7p 5p 7p 1p 1p  | 
				11.0/1 | 
			
			
				  | 
				9 | 
				
					LA HAUTE ISLE   | 
				 | 
				F | 
				5 | 
				DAIFI MME A. | 
				GAUVIN (S) JP. | 
				52.5 | 
				7 | 
				36170 | 
				8p 4p 3p 7p 8p 5p 6p 8p 11p (24) 4p 2p 8p  | 
				8.5/1 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					NANA GINA   | 
				 | 
				F | 
				5 | 
				PICCONE T. | 
				VOLLMER MLLE Y. | 
				55.5 | 
				5 | 
				39160 | 
				11p 6p 2p 4p (24) 15p 7p 3p 5p 3p 6p (23) 3p 2p  | 
				6.1/1 | 
			
			
				  | 
				11 | 
				
					BREATH OF FIRE (Aus)  | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				WALDHAUSER MLLE M. | 
				MARTINON C. | 
				53.5 | 
				15 | 
				241130 | 
				16p 5p 5p 1p 7p 3p 1p 5p 2p 8p 8p 12p  | 
				13.0/1 | 
			
			
				  | 
				12 | 
				
					ELIZABEA   | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				WEISSMEIER MLLE E. R. | 
				WEISSMEIER FX. | 
				53.5 | 
				2 | 
				9031 | 
				9p 14p 7p (23) 2p 10p 6p 5p 3p (22) 8p 3p 8p 2p  | 
				15.0/1 | 
			
			
				  | 
				13 | 
				
					AMANDERO   | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				RUIS S. | 
				BONNEFOY (S) Y. | 
				54.5 | 
				13 | 
				81280 | 
				9p 7p 7p 8p (23) 6p 3p 8p 1p 2p 6p 4p 11p  | 
				20.0/1 | 
			
			
				  | 
				14 | 
				
					SOUTHWEST HARBOR {IRE}   | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				VELON MLLE M. | 
				MAILLARD M. | 
				52.5 | 
				10 | 
				47500 | 
				3p 10p 11p 12p 10p 4p 11p 8p 5p 5p 3p 15p  | 
				11.0/1 | 
			
			
				  | 
				15 | 
				
					BEN DE DIANE   | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				CRASTUS A. | 
				COTTIER P. | 
				53 | 
				3 | 
				22900 | 
				1p 2p 6p 8p 8p 9p 1p 1p 14p 9p 10p 4p  | 
				11.0/1 |