2 PRIX D'EURE-ET-LOIR : 21.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.850 mètres. 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				  | 
				1 | 
				
					HOLLY DE BERTRANGE   | 
				 | 
				F | 
				6 | 
				AGUIAR T. | 
				AGUIAR T. | 
				2850 | 
				43575 | 
				5a Am 3a 0m 7a 9a 4m 4m 9a 5m 6a 4a  | 
				123.0/1 | 
			
			
				  | 
				2 | 
				
					HYPERVISOR LE FOL  25 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				RUET B. | 
				CARPENTIER F. | 
				2850 | 
				44995 | 
				Ta 9a 0a 7a 8a 5a 3a (24) 0a 4a 6a 2a 5a  | 
				54.0/1 | 
			
			
				  | 
				3 | 
				
					HATCHICA DU DOME   | 
				 | 
				F | 
				6 | 
				TOURON G. | 
				TOURON G. | 
				2850 | 
				45315 | 
				(24) 8a 0m 8m 0a 6a (23) 0a 0a 5a 5a 6a 0a 2a  | 
				114.0/1 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					HORIZON DU GERS  D4 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				LERENARD A. | 
				LERENARD L. | 
				2850 | 
				45617 | 
				0a 0a 8a 0a 0a 0a 9a 0a 0a 7a Da 9a  | 
				12.0/1 | 
			
			
				  | 
				5 | 
				
					HARALD  D4 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				GARCIA L. | 
				GARCIA L. | 
				2850 | 
				48110 | 
				Da 6a 9a (24) 9a 2a 8a 2a Da 2a 4a Da 4a  | 
				15.0/1 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					HELLO VRAC  D4 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				BEKAERT D. | 
				HUGUET G.R. | 
				2850 | 
				49408 | 
				0a 8a 4a 2a 4a 0a 0a 4a Da Da 4a (24) 6a  | 
				8.0/1 | 
			
			
				  | 
				7 | 
				
					HORUS DE BOMO  D4 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				FOURNIGAULT G. | 
				FOURNIGAULT G. | 
				2850 | 
				49975 | 
				0a 4a 2a 5a 1a 8a 0a (24) 7a 5a 9a 7a 6a  | 
				18.0/1 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					HELMA DE BUSSET  5 | 
				 | 
				F | 
				6 | 
				PELTIER S. | 
				PELTIER S. | 
				2875 | 
				75420 | 
				0a 3a 2a 0a 3a 3a Da Da 2a 1a 1a 3a  | 
				21.0/1 | 
			
			
				  | 
				9 | 
				
					HOLA DE NAPPES   | 
				 | 
				F | 
				6 | 
				CORMY Martin | 
				CORMY M. | 
				2875 | 
				80320 | 
				0a Da Da 9a 3a 5a Da Da Da 6a Da (23) 4a  | 
				71.0/1 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					HASIR   | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				ENSCH N. | 
				GARCIA L. | 
				2875 | 
				90405 | 
				Da Da Da (24) 0a 1a 5a 5a Da Da Da 9a 1a  | 
				19.0/1 | 
			
			
				  | 
				11 | 
				
					HOLD DREAM TURBO  D4 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				TINTILLIER A. | 
				TINTILLIER A. | 
				2875 | 
				90975 | 
				0a 7a 0a 9a Da (23) 0a 9a 0a 5a 8a 9a Da  | 
				78.0/1 | 
			
			
				  | 
				12 | 
				
					HUPPERCUT DE JOUX  25 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				DUCHER J. PH. | 
				DUCHER J.P. | 
				2875 | 
				93510 | 
				3a 2a 5a 1a 0a 9a 4a Da 0a (24) 0a 3a 9a  | 
				3.2/1 | 
			
			
				  | 
				13 | 
				
					HUMOUR FESTIF  D4 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				GELORMINI G. | 
				GARCIA L. | 
				2875 | 
				93585 | 
				5m 5m Da 4m 3m 0a 1m 3m 0a (24) 1m 1m 2m  | 
				4.9/1 | 
			
			
				  | 
				14 | 
				
					HORSERIS  D4 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				SENET J.F. | 
				SENET J.F. | 
				2875 | 
				95985 | 
				Dm 4a 3a 6a 4a 6a 5a 8a 6a 3a 3a 0a  | 
				9.1/1 | 
			
			
				  | 
				15 | 
				
					HIGHWAY DE NAPPES  25 | 
				 | 
				F | 
				6 | 
				CORMY N. | 
				CORMY M. | 
				2875 | 
				99415 | 
				7a 2a 2a Da 7a 0a 9a 0a (24) 8a Da 1a 8a  | 
				13.0/1 |