Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX CHAMPS 2017 | 1100 | 19h15 | 11 | ||
Plat - Femelles - 5 ans et plus - 1100m - Piste en Dirt | ||||||
2 | PRIX PROMOVEDORA 2015 | 1600 | 19h45 | 8 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1600m - Piste en Dirt | ||||||
3 | PRIX PROMOVEDORA 2015 (2°TURNO) | 1600 | 20h15 | 9 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1600m - Piste en Dirt | ||||||
4 | PRIX MISS PULIDA 2012 | 1300 | 20h45 | 10 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 4 ans - 1300m - Piste en Dirt | ||||||
5 | PRIX TIT RULER 2019 | 1100 | 21h15 | 9 | ||
Plat - 5 ans et plus - 1100m - Piste en Dirt | ||||||
6 | PRIX LAWAL CO 2021 | 1200 | 21h45 | 9 | ||
Plat - 5 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
7 | PRIX HANDICAP ANTE DIEM | 1300 | 22h15 | 9 | ||
Plat - Handicap - Femelles - 5 ans et plus - 1300m - Piste en Dirt | ||||||
8 | PRIX VESTIDA PARA MI 2018 | 1200 | 22h45 | 10 | ||
Plat - Femelles - 5 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
9 | PRIX ROCKIN READY 2022 | 1200 | 23h15 | 9 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
10 | PRIX NORAN NABI 2016 | 1100 | 23h45 | 8 | ||
Plat - 6 ans et plus - 1100m - Piste en Dirt | ||||||
11 | PRIX DIABLITA INT 2013 | 1300 | 00h15 | 15 | ||
Plat - Maiden - 4 ans - 1300m - Piste en Dirt | ||||||
12 | PRIX ORCHARD ROAD 2014 | 1600 | 00h45 | 14 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1600m - Piste en Dirt |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILOCUTIVO {ARG} | M | 4 | Wilfrido A. Torres M. | CARLOS ALBERTO CARDON | 52 | 1 | 0 | (24) 9p 9p 6p 11p | |||
2 | EMPERADOR DE TRENQUE {ARG} | M | 4 | NON COMMUNIQUE | AGUSTIN PAVLOVSKY | 56 | 2 | 0 | (24) 5p 10p | |||
3 | ALBIANO {ARG} | M | 4 | BANEGAS Kev. | NESTOR G. BELLO | 56 | 3 | 0 | (24) 5p 0p | |||
4 | CHANDO {ARG} (Aus) | M | 4 | PEREZ GULLO Car. S. | ADRIAN O. MARTINEZ | 56 | 4 | 0 | (24) 11p | |||
5 | BARON TALENT {ARG} | M | 4 | MOREYRA Wil. R. | DAVID NAHUEL | 56 | 5 | 0 | ||||
6 | OH L'AMOUR {ARG} (Aus) | M | 4 | LA PALMA Mar. A. | ALFREDO F. GAITAN DASSIE | 56 | 6 | 0 | (24) 9p | |||
7 | GENERAL MARC {ARG} | M | 4 | FLORES Jai. E. | Jose C. Blanco | 56 | 7 | 0 | 0p | |||
8 | DOBLE SENTIDO {ARG} | M | 4 | CARRIZO Pab. D. | JUAN A. ROMERO | 56 | 8 | 0 | (24) 8p 5p 11p 0p 7p | |||
9 | LE DELICIUM {ARG} | M | 4 | SINIANI Emi. F. | OMAR F. LABANCA | 56 | 9 | 0 | (24) 3p 4p 3p 6p 3p 3p 6p 7p |