2 PRIX DES CAMOINS : 17.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.650 mètres. 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				  | 
				1 | 
				
					KEEP THE QUEEN  25 | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				GUELPA J. | 
				GUELPA J. | 
				2650 | 
				550 | 
				(24) Aa 0a Da 7a Da 0a 0a Da 6a 7a Da Da  | 
				 | 
			
			
				  | 
				2 | 
				
					KARIBELLE DE NUIT   | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				SOREL Hug. | 
				GUELPA J. | 
				2650 | 
				9355 | 
				Dm Dm Dm Aa 0m 0m 0m 0m 7m 9a Aa Da  | 
				 | 
			
			
				  | 
				3 | 
				
					KYRIELLE DU FORT  D4 | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				SOREL J. CH. | 
				LEBOIS D. | 
				2650 | 
				10580 | 
				0a 8a 8a 4a Da Da 4a 2a 0a 2a 7a 0a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					KARENGA WALLIE  D4 | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				HANQUIER M. | 
				HANQUIER M. | 
				2650 | 
				11490 | 
				0a Da 6a Da 3a Da Da Da Da Da Da Da  | 
				 | 
			
			
				  | 
				5 | 
				
					KALINE DE VARVILLE  D4 | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				CALLIER P. | 
				TOURON G. | 
				2650 | 
				11705 | 
				Da Da Da 0a Da 1a 4a 0a Da Da Da 2a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					KALINKA DE VANDEL   | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				THONNEL MLLE C. | 
				REPICHET P. | 
				2650 | 
				12160 | 
				0m Da 6a 8a 7a (24) 8a 4a 9a 0a 5a 7a 5a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				7 | 
				
					KARLA BROWN  D4 | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				BRIAND Thé. | 
				TOURON G. | 
				2650 | 
				12895 | 
				Da Da Da 5a 7a 8a 4a 4a Da 5a (24) 9a Dm  | 
				 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					KALOUGA  25 | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				BRIAND Y. A. | 
				HARET Y. | 
				2675 | 
				24310 | 
				7a 5a 4a 7a 8a Da 4a 2a 7a 0a 0a 8a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				9 | 
				
					KISS THE MOON  D4 | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				CINIER D. | 
				CINIER D. | 
				2675 | 
				25645 | 
				Da Da 2a Da 7a 3a Dm Da 5a Da 5a 6a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					KAICHA   | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				MOURICE R. | 
				MOURICE R. | 
				2675 | 
				25720 | 
				1a 1a 6a 7a 6a 7a 1a 2a Da 0a (24) Da 3a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				11 | 
				
					KAMILLE DU MESNIL  D4 | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				STEFANO S. | 
				ROUBAUD J.M. | 
				2675 | 
				26440 | 
				Da 9a 8a 0a 8a Da 6a 3a 4a 3a 3a (24) 4a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				12 | 
				
					KYRIELLE PRINCESSE  D4 | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				BEKAERT D. | 
				CORMY M. | 
				2675 | 
				26480 | 
				Dm 0a 1a Da 4a Da 0a 8a 7a Da 2a 0a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				13 | 
				
					KADENCE DU RIB  D4 | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				LALOUM S. | 
				LALOUM S. | 
				2675 | 
				26550 | 
				(24) 9a 3a 2a 0a 5a Da 1a 2a 6a 0a 0a 6a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				14 | 
				
					KATCHINA  D4 | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				FERON J. CH. | 
				REPICHET P. | 
				2675 | 
				26885 | 
				9a 2a 2a Da 5a 2a 4a 8a 2a 3a (24) 5a 1a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				15 | 
				
					KALSIE DES BAUX  D4 | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				GOUT L. | 
				GOUT L. | 
				2675 | 
				27175 | 
				4a 0a 8a 7a 5a 6a 5a 4a 6a 7a 7a 7a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				16 | 
				
					KARA MARIS   | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				ENSCH N. | 
				ENSCH N. | 
				2675 | 
				27355 | 
				Da Da 6a 5a 0a 4a 4a 1a 6a Dm (24) 4a Dm  | 
				 |