Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Tre- | 2140 | 18h20 | 13 | ||
15388 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Sleipner Gavle - Fem- | 2140 | 18h42 | 7 | ||
15388 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Course 3 | 1640 | 19h05 | 7 | ||
15388 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Vallonloppet | 1640 | 19h30 | 12 | ||
9983 euros - 1640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX Leufsta-loppet - Fyraaringslopp - Norrlands Elitserie, Forsok 13 | 1640 | 19h52 | 7 | ||
19747 euros - 1640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Stolopp - Norrlands Elitserie, Forsok 10 | 2140 | 20h14 | 15 | ||
10244 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Jons Olofssons Minne - Trearingslopp - Norrlands Elitserie, Forsok 13 | 1640 | 20h36 | 9 | ||
19747 euros - 1640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Maharajahs Stoserie 2024, Final - Spartrappa | 2140 | 20h59 | 14 | ||
19747 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX DubbelCupen, Forsok 7 i Meeting 6 | 1640 | 21h15 | 12 | ||
10244 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX Spartrappa | 2140 | 21h33 | 15 | ||
6600 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALER NIKOLAI | M | 9 | LINDEROTH Per. | Persson Jan-Olov | 1640 | 264689 | 3a 3a 4a 7a 4a 2a 1a 2a 1a 0a 4a 4a | |||
2 | JARVSOODIN | M | 11 | LILIUS Mar. | Persson Jan-Olov | 1640 | 334577 | 6a 7a 2a 1a 2a Da 1a 2a 5a 1a 2a 1a | |||
3 | SNYGGS RUBIN | H | 12 | GRUNDBERG Pet. | Grundberg Peter | 1640 | 67755 | 0a 1a 6a 0a 0a 0m 6a 0a 6a 5a 0a (23) 0a | |||
4 | STUMNE FYR | H | 10 | OSTRE Ole J. | VIKSAS Merete | 1640 | 397744 | 1a 1a 1a 1a 4a 2a 9a 8a 6a 1a 1a 5a | |||
5 | GRISLEFAKSEN G.L. | M | 10 | TJOMSLAND Oys. | LARSEN Gustav | 1640 | 237087 | 2a 4a 2a 3a 3a 8a 5a 5a 0a 1a 2a 4a | |||
6 | KAJSAS TURE | H | 12 | OSTERBERG MME S. | Osterberg Susanne | 1640 | 79765 | 7a 5a 5a 4a 7a 2a 0a Da 3a 8a 0a 0a | |||
7 | OPPGARDSDRANGEN | M | 7 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 1640 | 172803 | 5a 1a 1a Da 6a 4a 5a 6a 4a 6a 6a 5a |