3 PRIX DE COMBRAY : 24.000 Euros - Monté. - Course E, 2.450 mètres. 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				  | 
				1 | 
				
					JIMBO SPORT  25 | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				ERNAULT A. | 
				BARROIS X. | 
				2450 | 
				6325 | 
				3a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 3a 1a 3a 1a  | 
				112.0/1 | 
			
			
				  | 
				2 | 
				
					JUSTYBILIE DU LUOT   | 
				 | 
				F | 
				5 | 
				BALU L. | 
				HERARD G. | 
				2450 | 
				17660 | 
				0m 7m (24) 8m 6m 5m 2m 9m 3m 7m 5m 6m Dm  | 
				81.0/1 | 
			
			
				  | 
				3 | 
				
					KALMIA DES NOES  Da | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				PELTIER MLLE Tha. | 
				PROVOOST S. | 
				2450 | 
				23165 | 
				4m 6m 7m Da 3m 3m 3m 3m 6m 5m (24) 5m Da  | 
				61.0/1 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					KAP ORNE   | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				PLOQUIN Pau. PH. | 
				LEDOUX F. | 
				2450 | 
				23730 | 
				6m 4m 4m 1m 3m 4m 0m Dm 5m 4m Da (24) 9a  | 
				10.0/1 | 
			
			
				  | 
				5 | 
				
					KOOKIE DE BELLANDE  Dp | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				COLAS MLLE M. | 
				LE BEC H. | 
				2450 | 
				25010 | 
				3a 6m 8m 0a (24) Dm 3m 3m Da 6m Dm 3m 5m  | 
				22.0/1 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					JEHAN  Dp | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				LAMY A. | 
				MARIE B. | 
				2450 | 
				27260 | 
				6a 6m Da Dm (24) Dm Dm 9m Dm 2m Da Da Dm  | 
				50.0/1 | 
			
			
				  | 
				7 | 
				
					KING OF JIEL  25 | 
				 | 
				M | 
				4 | 
				VOISIN A. | 
				DERSOIR J.L. | 
				2450 | 
				28280 | 
				1m 7m 5m 2m 6m (24) Dm 8m Dm 1m 3m 1m Dm  | 
				7.8/1 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					JIHERE DU PORET  D4 | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				FRECELLE CL. | 
				CUILLER C. | 
				2450 | 
				30820 | 
				Dm 8m Dm Dm Dm 1m Dm 2m 0m 1m Dm Dm  | 
				57.0/1 | 
			
			
				  | 
				9 | 
				
					KOSMOS DE SOCERY   | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				ANGOT A. | 
				JARRY V. | 
				2450 | 
				31845 | 
				1a 5a 0a 3a 3a 5a 3m 9a 7a 4a (24) 6a 0m  | 
				161.0/1 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					JUPITER CAPTAIN   | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				SAUSSAYE V. | 
				JAULNEAU N. | 
				2450 | 
				32745 | 
				Dm Dm 6m 1m 1m 4m 1m 5m 4m 3m 6m Da  | 
				35.0/1 | 
			
			
				  | 
				11 | 
				
					KENJI D'AUBERVILLE   | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				DESMIGNEUX F. | 
				PERRELLE N. | 
				2450 | 
				33940 | 
				7m Dm Dm 4m 7m 9m Da Am Dm 6m (24) 8m Dm  | 
				113.0/1 | 
			
			
				  | 
				12 | 
				
					JET DU RAVARY  D4 | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				RAFFIN E. | 
				BOUVIER R. | 
				2450 | 
				34950 | 
				1m 7a Dm Dm 1m Da Da 6a 3m 1a 3a 9a  | 
				5.0/1 | 
			
			
				  | 
				13 | 
				
					JULIUS DU THEIL  7 | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				LAGADEUC F. | 
				LAGADEUC R. | 
				2450 | 
				37125 | 
				0a (24) Dm 1m 1m 4m Dm 1m Dm Dm 5m 3m 3m  | 
				9.4/1 | 
			
			
				  | 
				14 | 
				
					KANDICE DU LOISIR  25 | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				JOLY M. | 
				CUILLER C. | 
				2450 | 
				37200 | 
				3m 6a 6a 0a 5a 9m Dm 0a (24) 0m Dm 4m 5m  | 
				51.0/1 | 
			
			
				  | 
				15 | 
				
					JALISCO DE NEUVY  25 | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				MARTIN G. | 
				BOUVIER R. | 
				2450 | 
				37400 | 
				Da 4a 5a Am 2a 4a (24) Da Da 3a 7a 2a 1a  | 
				44.0/1 | 
			
			
				  | 
				16 | 
				
					JACKPOT DE NILREM   | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				JEHANNE W. | 
				LE BEC J.E. | 
				2450 | 
				37550 | 
				Da 0m Da 9m Dm 1m Da 4m 9m 0a 0a (24) Da  | 
				143.0/1 | 
			
			
				  | 
				17 | 
				
					KARA MIA  5 | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				MOTTIER M. | 
				MOTTIER M. | 
				2450 | 
				37910 | 
				(24) Dm Dm Dm 0a Dm 1m 6a Da (23) 2m Da (22) 4a 1a  | 
				2.2/1 |