4 PRIX CLEMENTINA : 49.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course E, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.) 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				  | 
				1 | 
				
					DASSERO  Da | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				PECK G. | 
				CAVEY P.G. | 
				2100 | 
				169370 | 
				0a 0a Da 0a 5a 5a 0a 0a (23) 8a 0a 0a 4a  | 
				137.0/1 | 
			
			
				  | 
				2 | 
				
					ESPOIR DU NOYER  25 | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				RAFFIN E. | 
				BIGEON J.L. | 
				2100 | 
				171300 | 
				(24) 0a 0a 1a (23) Da 8a 5a 7a 0a 6a 9a 0a 6a  | 
				9.1/1 | 
			
			
				  | 
				3 | 
				
					ETIENOS DE CHENOU  D4 | 
				1 | 
				H | 
				8 | 
				TERRY C. | 
				TERRY P. | 
				2100 | 
				174380 | 
				(24) 3a 8a 7a 0a (23) 8a 8a 0a 6a 4a Da 5a Da  | 
				53.0/1 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					FAUBOURG  D4 | 
				 | 
				M | 
				7 | 
				VERVA Pie. Y. | 
				VERVA P.Y. | 
				2100 | 
				171150 | 
				4a 10a 0a 3a 7a (24) 3a 0a Da Da 5a 9a 0a  | 
				2.1/1 | 
			
			
				  | 
				5 | 
				
					FLASH DE VELY  Da | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				MONCLIN J. PH. | 
				ERNAULT S. | 
				2100 | 
				172050 | 
				0a 0a 5a 1a 0a 9a 3a (23) Dm 9a 0a 6a 0a  | 
				4.2/1 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					DROLE DE MEC  D4 | 
				1 | 
				H | 
				9 | 
				MOTTIER M. | 
				TERRY P. | 
				2100 | 
				166155 | 
				Da (22) 0a 0a 7a 3a 0a 9a Aa 7a 2a 7m 8a  | 
				51.0/1 | 
			
			
				 | 
				7 | 
				
					HAVBERGS KNIGHT  Dp | 
				 | 
				M | 
				9 | 
				MARTENS C. | 
				NISKANEN J. | 
				2100 | 
				167900 | 
				0a 0a 6a 3a 3a 4a (23) 5a 4a 0a 7a 0a 0a  | 
				17.0/1 | 
			
			
				 | 
				8 | 
				
					ESPOIR DES CHAMPS  Dp | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				ROCHARD B. | 
				DAUGEARD PH. | 
				2100 | 
				164900 | 
				0a Da 0a Da 0a (23) 0a 8a 4a 9a 8a 9a 1a  | 
				24.0/1 | 
			
			
				  | 
				9 | 
				
					FLECHE ETOILE  D4 | 
				 | 
				F | 
				7 | 
				GELORMINI G. | 
				THOMAS A. | 
				2100 | 
				165720 | 
				1a 1m 6a 5a 7a (22) 4a 2a 9a 8a 8a 4a 3a  | 
				38.0/1 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					FAKIR DE GESVRES   | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				DROMIGNY T. | 
				DROMIGNY T. | 
				2100 | 
				157580 | 
				0a 5a 0a 0a 8a 8a (24) 9a 4a 0a Dm Da 0a  | 
				74.0/1 | 
			
			
				  | 
				11 | 
				
					FORSICA DU ROCHER  D4 | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				THOMAIN D. | 
				TERRY P. | 
				2100 | 
				162280 | 
				0a 0a (23) 5a 1a 0a 0a Da 7a Da Dm 9a 6a  | 
				63.0/1 | 
			
			
				  | 
				12 | 
				
					FOGO PICO  5 | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				JOSEPH F. | 
				JOSEPH F. | 
				2100 | 
				159170 | 
				3a 4a Da (24) Dm 0a Da 0a 7m 7a Da Da Da  | 
				15.0/1 | 
			
			
				  | 
				13 | 
				
					DEXPRESSO SMART  D4 | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				GUELPA J. | 
				GUELPA J. | 
				2100 | 
				123280 | 
				Da (22) 0a 5a Da 3a 4a 6a Da Da 3a Da 8a  | 
				12.0/1 | 
			
			
				  | 
				14 | 
				
					DZEUS SAINT ALFORT   | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				LABROUSSE P. | 
				LABROUSSE P. | 
				2100 | 
				163560 | 
				0a 0a 0a 0a Dm 0a (21) Dm 0m Da 0a 8a Da  | 
				255.0/1 | 
			
			
				  | 
				15 | 
				
					ELDORADO DE VER  D4 | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				LAGADEUC F. | 
				MARY C.A. | 
				2100 | 
				138500 | 
				5a (23) Da (22) 5a Da 9a Da 2a Da 6a Da 0a 0a  | 
				66.0/1 | 
			
			
				  | 
				16 | 
				
					FIROS  D4 | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				OUVRIE F. | 
				ROUSSEL A. | 
				2100 | 
				126420 | 
				9m 4m Da 0a (23) 6m 0a 4m 8m 2m 8a 0a 3m  | 
				130.0/1 |