6 PRIX OKDA : 44.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course D, 2.850 mètres (G.P.) 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				  | 
				1 | 
				
					BENZ AS  D4 | 
				 | 
				M | 
				5 | 
				LAGADEUC F. | 
				ABRIVARD L.CL. | 
				2850 | 
				47552 | 
				4a 3a Da 4a 4a 6m 2a 5a 7a 2a 7a (24) 7a  | 
				55.0/1 | 
			
			
				  | 
				2 | 
				
					BEAUTYFUL BREED  D4 | 
				 | 
				F | 
				5 | 
				MONCLIN J. PH. | 
				MINOPOLI S. | 
				2850 | 
				51890 | 
				Da 4a Da 1a 4a 4a 4a Da Da 0a Da 8a  | 
				93.0/1 | 
			
			
				  | 
				3 | 
				
					NICE PRESENT  D4 | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				DERIEUX R. | 
				TAMSIN P. | 
				2850 | 
				52196 | 
				5a 2a 5a 9a 9a 4a 7a 7a 8a (24) 6a 1a 9a  | 
				13.0/1 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					BRILLANTISSIME  D4 | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				LE BELLER T. | 
				SOULOY F. | 
				2850 | 
				63246 | 
				1a 5a 3a 3a 3a 5a 1a 3a 1a Da 1a 6a  | 
				38.0/1 | 
			
			
				 | 
				5 | 
				
					BONITO FEG  D4 | 
				 | 
				M | 
				5 | 
				GALLO VIN. | 
				CIOTOLA V. | 
				2850 | 
				65340 | 
				2a 1a (24) 7a 3a 1a 2a 6a 1a (23) 2a 9a 3a 7a  | 
				9.9/1 | 
			
			
				 | 
				6 | 
				
					CLIMBER  D4 | 
				 | 
				M | 
				5 | 
				MOTTIER M. | 
				EHLERT H. K. | 
				2850 | 
				66414 | 
				7a 11a 3a 4a 1a 3a 7a 4a 1a 3a 9a (24) 4a  | 
				52.0/1 | 
			
			
				  | 
				7 | 
				
					HAPPY DANICA   | 
				 | 
				F | 
				5 | 
				GARANDEAU A. | 
				DOUILLET CH. | 
				2850 | 
				68810 | 
				7a 5a 3a Dm 0a 0a 8a 9a 1a 0a 0a (24) 1a  | 
				96.0/1 | 
			
			
				  | 
				9 | 
				
					HUB  D4 | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				GELORMINI G. | 
				GUARATO S. | 
				2850 | 
				75470 | 
				Da Da 5a 7a (24) Da Da Da 0a Da Da Da Da  | 
				2.5/1 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					HOLD UP DU SAPTEL  Dp | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				OUVRIE F. | 
				PERRIL M. | 
				2850 | 
				76600 | 
				5a 4a 0a 4a 4a 3a 3a 4a 6a 3a (24) 1a 6a  | 
				22.0/1 | 
			
			
				  | 
				11 | 
				
					KING SCHERMER  D4 | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				RAFFIN E. | 
				ROTHENGATTER M. | 
				2850 | 
				77261 | 
				Da 4a 2a 5a 6a 3a 1a (23) 1a 1a 4a 3a 1a  | 
				4.7/1 | 
			
			
				  | 
				12 | 
				
					HYWEL D'OR  D4 | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				MONTHULE Hug. | 
				GUARATO S. | 
				2850 | 
				77600 | 
				0a Da 9a Da Da 4a 0a 0a 7a 2a 0a (23) 7a  | 
				64.0/1 | 
			
			
				  | 
				13 | 
				
					BANGLA D'ESI  D4 | 
				 | 
				F | 
				5 | 
				ABRIVARD A. | 
				ABRIVARD L.CL. | 
				2850 | 
				77812 | 
				6a 2a 0a 4a 5a 0a 0a (23) 1a 4a Da Dm 5a  | 
				4.9/1 | 
			
			
				  | 
				14 | 
				
					KATE BALDWIN  D4 | 
				 | 
				F | 
				5 | 
				LAMY A. | 
				ROGIER A. | 
				2850 | 
				78803 | 
				9m 1a 4m 4m 2m 7a 3m 4a 2a Da 1m 4m  | 
				53.0/1 | 
			
			
				  | 
				15 | 
				
					HERMES D'ECROVILLE  D4 | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				MARIE B. | 
				MARIE B. | 
				2850 | 
				79690 | 
				7a Dm 0a 5a 9a 0a 3a 6a 8a 0a 3a 3a  | 
				121.0/1 | 
			
			
				  | 
				16 | 
				
					GOLD CAP BR  Dp | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				VERVA Pie. Y. | 
				CREBAS B.J. | 
				2850 | 
				79835 | 
				3m 4m 2m Dm 1m 1m (24) Dm 1a 7a 5a 7m Dm  | 
				38.0/1 |