Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX LA LIZ 2010 | 1200 | 19h00 | 9 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
2 | PRIX ISLENA EMPERATRIZ 2018 | 1400 | 19h35 | 6 | ||
Plat - 4 ans - 1400m - Piste en Herbe | ||||||
3 | PRIX EN MOTONETA 2014 | 1400 | 20h05 | 9 | ||
Plat - Femelles - 4 ans - 1400m - Piste en Herbe | ||||||
4 | PRIX LA LIZ 2010 (2°TURNO) | 1200 | 20h35 | 9 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
5 | PRIX VIGATA 2023 | 1200 | 21h05 | 6 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
6 | PRIX RICITOS 2008 | 2000 | 21h35 | 10 | ||
Plat - Maiden - 4 ans - 2000m - Piste en Herbe | ||||||
7 | PRIX ANIBAL D. ETCHART | 1000 | 22h05 | 6 | ||
Plat - Femelles - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
8 | PRIX LA EXIMIA 2006 | 1400 | 22h35 | 8 | ||
Plat - Males - 3 ans - 1400m - Piste en Dirt | ||||||
9 | PRIX VENERANCIA 2013 | 1000 | 23h05 | 9 | ||
Plat - Femelles - 4 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
10 | PRIX SOY MOLINERA 2009 | 1200 | 23h35 | 11 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
11 | PRIX SOY MOLINERA 2009 (2°TURNO) | 1200 | 00h05 | 11 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | RIO NEW {ARG} | M | 4 | GONZALEZ Luc. F. | ROBERTO PELLEGATTA | 52 | 7 | 0 | 1p (24) 2p | |||
2 | 6 | INDA BOY {ARG} | M | 4 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | Jose C. Blanco | 56 | 6 | 0 | 11p 2p (24) 6p 9p 4p | |||
3 | 4 | MONTREAL PARK {ARG} | M | 4 | BASCUNAN Rod. D. | GUILLERMO A. DIMATTIA | 56 | 4 | 0 | 3p (24) 8p 5p 10p 5p | |||
4 | 3 | BOHEMIO SOY {ARG} | M | 4 | NUNEZ Mar. R. | JORGE D. VIDAL | 56 | 3 | 0 | 3p 4p (24) 4p | |||
5 | 5 | EL SUBLEVADO {ARG} | M | 4 | PAOLONI Jua. P. | Sergio M. Acevedo | 56 | 5 | 0 | 5p (24) 8p 13p |