Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX LA LIZ 2010 | 1200 | 19h00 | 9 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
2 | PRIX ISLENA EMPERATRIZ 2018 | 1400 | 19h35 | 6 | ||
Plat - 4 ans - 1400m - Piste en Herbe | ||||||
3 | PRIX EN MOTONETA 2014 | 1400 | 20h05 | 9 | ||
Plat - Femelles - 4 ans - 1400m - Piste en Herbe | ||||||
4 | PRIX LA LIZ 2010 (2°TURNO) | 1200 | 20h35 | 9 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
5 | PRIX VIGATA 2023 | 1200 | 21h05 | 6 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
6 | PRIX RICITOS 2008 | 2000 | 21h35 | 10 | ||
Plat - Maiden - 4 ans - 2000m - Piste en Herbe | ||||||
7 | PRIX ANIBAL D. ETCHART | 1000 | 22h05 | 6 | ||
Plat - Femelles - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
8 | PRIX LA EXIMIA 2006 | 1400 | 22h35 | 8 | ||
Plat - Males - 3 ans - 1400m - Piste en Dirt | ||||||
9 | PRIX VENERANCIA 2013 | 1000 | 23h05 | 9 | ||
Plat - Femelles - 4 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
10 | PRIX SOY MOLINERA 2009 | 1200 | 23h35 | 11 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
11 | PRIX SOY MOLINERA 2009 (2°TURNO) | 1200 | 00h05 | 11 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MOON SCENERY {ARG} | F | 4 | GONZALEZ Luc. F. | DIEGO PENA | 56 | 1 | 0 | 1p (24) 8p 4p 10p | |||
2 | 6 | GUADILU {ARG} | F | 4 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | AGUSTIN PAVLOVSKY | 56 | 6 | 0 | 2p (24) 2p 8p | |||
3 | 8 | ULTRADISCO {ARG} | F | 4 | BAEZ Tom. D. | LUIS S. BEDOYA | 53 | 8 | 0 | 3p (24) 5p | |||
4 | 9 | FLYING COLOURS {ARG} | F | 4 | BARRUECO Ram. R. | JOSé A. LOFIEGO | 56 | 9 | 0 | 4p (24) 2p 9p 6p 6p 2p | |||
5 | 2 | INDIANA MARO {ARG} | F | 4 | PAOLONI Jua. P. | MARCELA R. BUCHELLER | 56 | 2 | 0 | 5p (24) 9p 9p 7p |