Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX PATERSON HANDICAP | 1650 | 11h40 | 11 | ||
Plat - 1650m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe | ||||||
2 | PRIX GREAT GEORGE HANDICAP | 1200 | 12h10 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
3 | PRIX KINGSTON HANDICAP | 1650 | 12h40 | 12 | ||
Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
4 | PRIX GREAT GEORGE HANDICAP | 1200 | 13h10 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
5 | PRIX GREAT GEORGE HANDICAP | 1200 | 13h40 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
6 | PRIX KINGSTON HANDICAP | 1650 | 14h10 | 12 | ||
Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
7 | PRIX THE JANUARY CUP (HANDICAP) | 1800 | 14h45 | 12 | ||
Plat - 1800m - Handicap - Groupe 3 - Piste en herbe | ||||||
8 | PRIX CAUSEWAY HANDICAP | 1200 | 15h15 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ||||||
9 | PRIX CLEVELAND HANDICAP | 1800 | 15h50 | 12 | ||
Plat - 1800m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JUDY'S GREAT {NZ} | H | 5 | MO H.T. | C S SHUM | 55 | 9 | 0 | 8p 1p (24) 8p 7p 7p 12p 9p (23) 5p 1p 9p | |||
2 | 1 | BEAUTY LIGHT {IRE} | H | 4 | PURTON Z. | J SIZE | 61 | 8 | 0 | 5p 2p (24) 1p 11p | |||
3 | 4 | SIGHT HAPPY {AUS} (Aus) | H | 5 | TEETAN K. | D A HAYES | 57.5 | 12 | 0 | 2p 3p (24) 1p 7p 12p 7p 8p 4p 7p 3p 8p | |||
4 | 11 | DRACO {AUS} (Aus) | H | 5 | CHAU C. L. | P F YIU | 54.5 | 3 | 0 | 3p 4p (24) 7p 5p 6p 8p | |||
5 | 12 | SHINKANSEN {AUS} (Aus) | H | 6 | POUCHIN A. | D J Whyte | 54.5 | 11 | 0 | 10p 5p (24) 2p 5p 4p 2p 3p 10p 7p 3p 6p 10p |
N° | Gagnant | Placé |
6 | 65.55 € | 0.00 € |
1 | 1.65 € | |
4 | 2.25 € |
PMU WEB | ||
6 - 1 | 94.10 € | 0.00 € |
6 - 4 | 65.40 € | |
1 - 4 | 7.00 € |
PMU WEB | ||
6 - 1 - 4 | 204.80 € |