Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX PATERSON HANDICAP | 1650 | 11h40 | 11 | ||
Plat - 1650m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe | ||||||
2 | PRIX GREAT GEORGE HANDICAP | 1200 | 12h10 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
3 | PRIX KINGSTON HANDICAP | 1650 | 12h40 | 12 | ||
Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
4 | PRIX GREAT GEORGE HANDICAP | 1200 | 13h10 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
5 | PRIX GREAT GEORGE HANDICAP | 1200 | 13h40 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
6 | PRIX KINGSTON HANDICAP | 1650 | 14h10 | 12 | ||
Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
7 | PRIX THE JANUARY CUP (HANDICAP) | 1800 | 14h45 | 12 | ||
Plat - 1800m - Handicap - Groupe 3 - Piste en herbe | ||||||
8 | PRIX CAUSEWAY HANDICAP | 1200 | 15h15 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ||||||
9 | PRIX CLEVELAND HANDICAP | 1800 | 15h50 | 12 | ||
Plat - 1800m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | HAPPY SOUL {AUS} (Aus) | H | 7 | HO C.Y. | C S SHUM | 58 | 8 | 0 | 1p (24) 3p 7p 5p 8p 2p 6p 7p 7p 1p 7p 4p | |||
2 | 2 | CIRCUIT DUFFY {NZ} | H | 5 | POON M.F. | F C Lor | 60.5 | 1 | 0 | 2p (24) 8p 1p 6p | |||
3 | 11 | KA YING POWER {GB} | H | 5 | CHAU C. L. | T P Yung | 55 | 12 | 0 | 3p (24) 4p 9p 7p 12p 10p (23) 13p 12p 6p | |||
4 | 12 | TALENTS SUPREMO {GB} | H | 6 | TEETAN K. | W K Mo | 53 | 9 | 0 | 4p 4p (24) 13p 7p 4p 2p 5p 3p 4p 3p 7p 5p | |||
5 | 9 | LAKESHORE HERO {NZ} | H | 4 | AVDULLA Bre. | D J HALL | 56.5 | 5 | 0 | 5p (24) 6p 8p 3p |
N° | Gagnant | Placé |
5 | 7.60 € | 0.00 € |
2 | 2.65 € | |
11 | 7.65 € |
PMU WEB | ||
5 - 2 | 23.90 € | 0.00 € |
5 - 11 | 32.10 € | |
2 - 11 | 44.20 € |
PMU WEB | ||
5 - 2 - 11 | 184.70 € |