Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACE 1 | 800 | 04h20 | 12 | ||
Plat - 800m - Classe 3 | ||||||
2 | RACE 2 | 800 | 04h50 | 12 | ||
Plat - 800m - Classe 3 | ||||||
3 | RACE 3 | 1500 | 05h20 | 12 | ||
Plat - 1500m - Classe 3 | ||||||
4 | RACE 4 | 1500 | 05h50 | 12 | ||
Plat - 1500m - Classe 2 | ||||||
5 | RACE 5 | 1400 | 06h20 | 11 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
6 | RACE 6 | 1400 | 06h50 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 2 | ||||||
7 | RACE 7 | 1400 | 07h25 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 2 | ||||||
8 | RACE 8 | 1500 | 08h00 | 12 | ||
Plat - 1500m | ||||||
9 | RACE 9 | 1400 | 08h35 | 12 | ||
Plat - 3 ans - 1400m | ||||||
10 | RACE 10 | 1400 | 09h10 | 9 | ||
Plat - 1400m | ||||||
11 | RACE 11 | 1500 | 09h45 | 12 | ||
Plat - 1500m - Classe 2 | ||||||
12 | RACE 12 | 2000 | 10h20 | 12 | ||
Plat - 2000m |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A SHIN SCOTTY {JPN} | H | 6 | Kota Motohashi | KATSUO ISHII | 56 | 3 | 0 | 1p (24) 1p 9p 9p 9p 7p 1p 2p | |||
2 | 11 | KOKOMO ROSE {JPN} | F | 4 | TSUBASA SASAGAWA | Tomoyuki Fujihara | 54 | 11 | 0 | 3p 8p 5p 4p 2p 5p 10p 12p | |||
3 | 1 | AMAMOTO {JPN} | M | 4 | Ryo Nobata | TAKASHI MIZUNO | 56 | 1 | 0 | 7p 5p 1p 1p 9p 5p 7p 6p | |||
4 | 12 | NISHINO WOOL {JPN} | M | 5 | Dai Okada | Toshio Tomita | 56 | 12 | 0 | 4p (24) 7p 4p 0p 6p 10p 7p 11p 9p 9p 11p 7p | |||
5 | 2 | CINQ RAFFINE {JPN} | F | 4 | Shoya Hozono | Hirohito Noguchi | 54 | 2 | 0 | 4p 8p 8p 6p 3p 5p 1p 2p |