Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clarion Collection Bolinder Muntell - Montélopp | 2140 | h | 12 | ||
13308 euros - 2140m - Monté Autostart | ||||||
2 | ASVT - Stolopp - Spartrappa | 2640 | h | 10 | ||
13308 euros - 2640m - Attelé Autostart | ||||||
3 | NJ Elinstallation | 2140 | h | 12 | ||
13810 euros - 2140m - Attelé Volte | ||||||
4 | Tingsvalvet - Malarpriset - STL Gulddivisionen, Forsok 4 i Meeting 7 | 2640 | h | 9 | ||
56156 euros - 2640m - Attelé Autostart | ||||||
5 | PRIX Eskilstuna Kommun - STL Bronsdivisionen, Forsok 8 i Meeting 6 | 2140 | 16h20 | 12 | ||
43140 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Jarmelid Forvaltning - Spartrappa | 2140 | 16h42 | 15 | ||
39142 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX ICA Maxi Eskilstuna - STL Klass II, Forsok 9 i Meeting 6 | 2140 | 17h05 | 10 | ||
43140 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Olof Brodin | 2140 | 17h27 | 13 | ||
43771 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX Travronden - STL Klass I, Forsok 9 i Meeting 6 | 1640 | 17h50 | 12 | ||
43140 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX Ekeby Gard - STL Diamantstoet, Forsok 9 i Meeting 6 | 2140 | 18h20 | 14 | ||
43771 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
11 | PRIX Sundbyholm Platsutveckling - STL Silverdivisionen, Forsok 6 i Meeting 6 | 1640 | 18h43 | 11 | ||
47938 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
12 | PRIX Lansforsakringar Agria - Trearingslopp | 2140 | 19h02 | 9 | ||
18813 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DEAR FRIEND | F | 10 | ADIELSSON Eri. | Wajersten Daniel | 1640 | 552878 | 0a 6a 8a 5a (23) 5a 4a 1a 1a 1a 4a 1a 0a | |||
2 | 6 | LARADJA VRIJTHOUT | H | 8 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 1640 | 137695 | 6a 5a 1a 3a 0a 1a 2a 1a 6a 2a 8a 6a | |||
3 | 8 | MELLBY JOKER | H | 5 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 1640 | 111195 | 5a 4a 3a 1a 2a 2a 3a 3a 3a 0a 7a (23) 0a | |||
4 | 2 | ICELAND FALLS | F | 7 | DJUSE Mag. A. | Wallin Fredrik | 1640 | 265225 | 2a 3a 7a 1a 1a 7m 6a 4a 2a 3a 0a 0a | |||
5 | 9 | CALLISTO | M | 5 | LUONGO Sal. | Karlstedt Tommy | 1640 | 137052 | 1a 6a 1a 11a 2a 6a 6a 4a 1p Da 6a 0a |