Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Maiden Claiming | 1650 | 18h25 | 11 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 1650m - 3 ans | ||||||
2 | PRIX Starter Allowance | 1700 | 18h55 | 9 | ||
Plat - Maiden - 1700m - 4 ans et plus | ||||||
3 | PRIX Maiden Claiming | 1400 | 19h27 | 8 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 1400m - 3 ans | ||||||
4 | PRIX Maiden Claiming | 1100 | 19h59 | 9 | ||
Plat - Maiden - 1100m - 3 ans | ||||||
5 | PRIX Starter Allowance | 1600 | 20h34 | 11 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 1600m - 4 ans et plus | ||||||
6 | PRIX Claiming | 1400 | 21h18 | 7 | ||
Plat - Femelles - 1400m - 4 ans et plus | ||||||
7 | PRIX Maiden Special Weight | 1600 | 21h51 | 10 | ||
Plat - Maiden - 1600m - 4 ans et plus | ||||||
8 | PRIX Claiming | 1650 | 22h23 | 12 | ||
Plat - 1650m - 4 ans et plus | ||||||
9 | PRIX Allowance Optional Claiming | 1600 | 22h51 | 8 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 1600m - 4 ans et plus | ||||||
10 | PRIX Starter Handicap | 1800 | 23h23 | 10 | ||
Plat - 1800m |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MY SERGEANT {USA} | M | 3 | Luis Saez | Ronald Coy | 53 | 5 | 0 | 1p (24) 8p 5p | |||
2 | 8 | AYMAN {USA} | H | 3 | Edgard J. Zayas | JOSEPH F. ORSENO | 53 | 8 | 0 | 2p (24) 4p | |||
3 | 3 | TONIGHT {USA} | M | 3 | EGAN Dav. | Jorge Delgado | 53 | 3 | 0 | 3p (24) 3p 4p 11p | |||
4 | 9 | BLUE GOT IN {USA} | H | 3 | Jesus M. Rios | FERNANDO ABREU | 53 | 9 | 0 | 4p | |||
5 | 4 | GONNA PICK DOMENIC {USA} | H | 3 | Reynier Arrieta | Manny Real | 53 | 4 | 0 | 5p (24) 4p 4p 9p 2p 7p |