Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Maiden Claiming | 1650 | 18h25 | 11 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 1650m - 3 ans | ||||||
2 | PRIX Starter Allowance | 1700 | 18h55 | 9 | ||
Plat - Maiden - 1700m - 4 ans et plus | ||||||
3 | PRIX Maiden Claiming | 1400 | 19h27 | 8 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 1400m - 3 ans | ||||||
4 | PRIX Maiden Claiming | 1100 | 19h59 | 9 | ||
Plat - Maiden - 1100m - 3 ans | ||||||
5 | PRIX Starter Allowance | 1600 | 20h34 | 11 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 1600m - 4 ans et plus | ||||||
6 | PRIX Claiming | 1400 | 21h18 | 7 | ||
Plat - Femelles - 1400m - 4 ans et plus | ||||||
7 | PRIX Maiden Special Weight | 1600 | 21h51 | 10 | ||
Plat - Maiden - 1600m - 4 ans et plus | ||||||
8 | PRIX Claiming | 1650 | 22h23 | 12 | ||
Plat - 1650m - 4 ans et plus | ||||||
9 | PRIX Allowance Optional Claiming | 1600 | 22h51 | 8 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 1600m - 4 ans et plus | ||||||
10 | PRIX Starter Handicap | 1800 | 23h23 | 10 | ||
Plat - 1800m |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TUCSON {USA} | M | 4 | Irad Ortiz, Jr. | TODD A. PLETCHER | 55 | 3 | 0 | 1p (24) 4p | |||
2 | 7 | CIAO CHUCK {USA} | H | 4 | Dylan Davis | FERNANDO ABREU | 55 | 7 | 0 | 2p (24) 5p 3p 3p 2p | |||
3 | 10 | SARDIS {USA} | H | 4 | Lanfranco Dettori | MICHAEL J. MAKER | 55 | 10 | 0 | 3p (24) 4p 4p 10p 4p 3p 2p (23) 5p | |||
4 | 9 | BEACH GOLD {USA} | M | 4 | EGAN Dav. | PATRICK L. BIANCONE | 55 | 9 | 0 | 4p (24) 3p 3p 5p 2p 3p 7p | |||
5 | 8 | COGNOSCENTI {USA} | H | 4 | Javier Castellano | LISA L. LEWIS | 55 | 8 | 0 | 5p (24) 2p |
N° | Gagnant | Placé |
3 | 3.90 € | 0.00 € |
7 | 1.70 € | |
10 | 2.10 € |
PMU WEB | ||
3 - 7 | 10.90 € | 0.00 € |
3 - 10 | 5.30 € | |
7 - 10 | 6.30 € |
PMU WEB | ||
3 - 7 - 10 | 30.20 € |