Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACE 1 | 1400 | 05h20 | 9 | ||
Plat - 2 ans - 1400m | ||||||
2 | RACE 2 | 1400 | 05h50 | 10 | ||
Plat - 2 ans - 1400m | ||||||
3 | RACE 3 | 1400 | 06h20 | 8 | ||
Plat - 3 ans - 1400m | ||||||
4 | RACE 4 | 800 | 06h50 | 12 | ||
Plat - 800m - Classe 3 | ||||||
5 | RACE 5 | 800 | 07h20 | 12 | ||
Plat - 800m - Classe 2 | ||||||
6 | RACE 6 | 1400 | 07h50 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 2 | ||||||
7 | RACE 7 | 1400 | 08h25 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 2 | ||||||
8 | RACE 8 | 1400 | 09h00 | 11 | ||
Plat - 1400m - Classe 1 | ||||||
9 | RACE 9 | 1500 | 09h35 | 12 | ||
Plat - 1500m - Classe 1 | ||||||
10 | RACE 10 | 1500 | 10h10 | 12 | ||
Plat - 1500m | ||||||
11 | RACE 11 | 1400 | 10h45 | 12 | ||
Plat - 1400m | ||||||
12 | RACE 12 | 2000 | 11h20 | 11 | ||
Plat - 2000m - Classe 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | DAN STONE MUT {JPN} | F | 4 | Akio Mikoshi | TAKASHI NOGUCHI | 53 | 9 | 0 | 3p 1p 7p 11p 3p 4p 8p (22) 11p | |||
2 | 10 | JUNIPER DANCE {JPN} | F | 6 | Taito Mori | KAZUNORI SAKAI | 55 | 10 | 0 | 2p 5p 3p 2p 2p 1p 12p 3p 3p (23) 8p 8p (22) 6p | |||
3 | 2 | MEMORIAL QUEEN {JPN} | F | 7 | Yuki Yamanaka | Hirotsugu Ozawa | 53 | 2 | 0 | 3p 1p 2p 6p 1p 8p 2p 5p | |||
4 | 8 | KOTOR {JPN} | F | 5 | Yoshimi Nakashima | MORIO KAWAMURA | 53 | 8 | 0 | 3p 4p 8p 9p 6p 8p 9p 10p | |||
5 | 12 | MAHNE FLOTTANT {JPN} | F | 4 | Yujiro Tanabata | SHINJI KOBAYASHI | 55 | 12 | 0 | 5p 1p 4p 1p 4p 8p 12p 8p |