Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Sundsvalls Industrimekaniska AB - Fordel Ston | 2140 | 18h27 | 11 | ||
6934 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Medelpads Hastavelsforenings Stolopp | 1640 | 18h51 | 12 | ||
8220 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX VM EL och Fastighetsservice i Norden AB - Fordel Ston | 2140 | 19h15 | 11 | ||
6934 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Stanga Kvarn AB - Handelsstal - Bergsakers Fem- och Sexaringspris | 2140 | 19h39 | 8 | ||
12379 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX ROTAB - Monté SM for Kallblod | 2140 | 20h02 | 12 | ||
24537 euros - 2140m - Monté Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Bergsakers Hastklinik AB - Spartrappa | 2140 | 20h30 | 15 | ||
12379 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Sleipner Bergsakers Manadstacke - Spartrappa | 2140 | 20h52 | 15 | ||
8220 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Medelpads Hastavelsforenings Stolopp - Norrlands Elitserie, Forsok 8 | 2140 | 21h15 | 15 | ||
12687 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX Grafstroms Sulkytillverkning AB - Bilbolaget - DubbelCupen, Forsok 1 i Meeting 6 | 2140 | 21h40 | 15 | ||
12379 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX AB Johan Hansson - Edel Champ - Fordel Ston | 2140 | 22h01 | 13 | ||
6934 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SKEIE BALDER | H | 4 | TJOMSLAND Oys. | Tjomsland Oystein | 2140 | 22381 | 2a 3a 0a 1a 8a 1a 2a 5a 1a 1a 1a 1a | |||
2 | 10 | GULI STINA | F | 4 | LINDEROTH Per. | Wallin Anders | 2140 | 25048 | 0a 4a 1a 0a 2a 3a 1a 7a 0a 3a 4a 6a | |||
3 | 1 | FRIVOLL FAKSEN | M | 5 | PETTERSSON Tom. | Persson Leif | 2140 | 20150 | 7a 2a 5a 3a 6a 0a 3a 4a 4a 0a 4a 2a | |||
4 | 14 | ANDARNAS PATRON | H | 7 | JONSSON Jim. | Tjomsland Oystein | 2140 | 30150 | 3a 4a 1a Da 6a 4a 2a 3a Da 0a 0a (23) 0a | |||
5 | 3 | WILDA ERIC | H | 5 | LINDHOLM Fil. | Tjomsland Oystein | 2140 | 21991 | 7a 5a 6a 2a 4a 4a Da 2a 2a (23) 2a 3a 4a |