Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Sundsvalls Industrimekaniska AB - Fordel Ston | 2140 | 18h27 | 11 | ||
6934 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Medelpads Hastavelsforenings Stolopp | 1640 | 18h51 | 12 | ||
8220 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX VM EL och Fastighetsservice i Norden AB - Fordel Ston | 2140 | 19h15 | 11 | ||
6934 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Stanga Kvarn AB - Handelsstal - Bergsakers Fem- och Sexaringspris | 2140 | 19h39 | 8 | ||
12379 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX ROTAB - Monté SM for Kallblod | 2140 | 20h02 | 12 | ||
24537 euros - 2140m - Monté Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Bergsakers Hastklinik AB - Spartrappa | 2140 | 20h30 | 15 | ||
12379 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Sleipner Bergsakers Manadstacke - Spartrappa | 2140 | 20h52 | 15 | ||
8220 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Medelpads Hastavelsforenings Stolopp - Norrlands Elitserie, Forsok 8 | 2140 | 21h15 | 15 | ||
12687 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX Grafstroms Sulkytillverkning AB - Bilbolaget - DubbelCupen, Forsok 1 i Meeting 6 | 2140 | 21h40 | 15 | ||
12379 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX AB Johan Hansson - Edel Champ - Fordel Ston | 2140 | 22h01 | 13 | ||
6934 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WILDA ASTRID | F | 4 | LINDHOLM Fil. | Tjomsland Oystein | 2140 | 20338 | 1a 5a Da 7a 1a 5a Da 4a 3a 7a Da 4a | |||
2 | 8 | GLITTRA | F | 8 | MELANDER Mic. | Melin Lina | 2160 | 27524 | Da 8a 2a 4a 2a 5a 3a 0a 5a (23) 3a 4a 2a | |||
3 | 9 | BORK TEKLA | F | 5 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 2160 | 29612 | 4a 6a 1a 3a 2a 0a 2a 2a 0a 3a 0a 3a | |||
4 | 11 | AHS GNA | F | 10 | JOHANSSON Jan O. | WESTMAN Lena | 2160 | 29137 | 6a 3a 0a 4a 3a 3a 3a 3a Da 2a 0a 4a | |||
5 | 10 | ANGSFANNY | F | 5 | Robert Skoglund | Skoglund Robert | 2160 | 31225 | 5a 3a 2m 6a 0a 5a 5a 4a 0a 0a 6a 0a |