Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp | 2140 | 18h27 | 9 | ||
11552 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Fyraaringslopp | 2140 | 18h51 | 6 | ||
12533 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Frolén Kross AB | 2140 | 19h15 | 10 | ||
7020 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX SCA Stallpellets lopp - Bergsakers B-tranarserie - Omgang 2 - K150 | 1640 | 19h39 | 13 | ||
7020 euros - 1640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX Forsakringskonsult - Stolopp | 2140 | 20h02 | 10 | ||
8322 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX JASAB | 2140 | 20h30 | 8 | ||
12533 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Harnosands Schakt och Tradgardsanlaggningar - Sleipner Cup, Forsok 5 | 2140 | 20h52 | 12 | ||
8590 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Placerum Kapitalforvaltning | 2640 | 21h15 | 9 | ||
12533 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX Rentav - DubbelCupen, Forsok 10 i Meeting 1 | 2140 | 21h40 | 12 | ||
12533 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMPEROR GRUE | M | 3 | ERIKSSON Pet. | Eriksson Peter | 2140 | 1070 | 0a 1a 6a Da 4a 7a 0a 4a 0a 8a Da 1a | |||
2 | KING OF TROTTER | M | 3 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 2140 | 0 | 2a 6a 3a 4a 4a 6a 2a 1a | |||
3 | DROPTHEGLOVES | M | 3 | WICKMAN Pat. | Wickman Patrick | 2140 | 0 | 4a 8a 2a | |||
4 | ORLANDO BOKO | H | 3 | DUNDER Rob. | Dunder Robert | 2140 | 1561 | (24) 6a 0a 7a 1a 4a | |||
5 | FLIGHT SEQUENCE | H | 3 | TJOMSLAND Oys. | Tjomsland Oystein | 2140 | 1115 | Da 1a 2a 3a 0a 3a 4a 4a | |||
6 | MANDO GOWAN | M | 3 | LINDEROTH Per. | Arvidsson Stefan | 2140 | 490 | 3a 0a 6a 7a Da 6a 4a 1a 4a 4a 3a 6a | |||
7 | DUFLOT | H | 3 | DJUSE Mat. E. | Wajersten Daniel | 2140 | 0 | 2a 4a 1a Da 7a 2a 1a 1a 1a 3a 7a | |||
8 | X.O.KEMP | M | 3 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 2140 | 0 | Da 0a 0a 1a 2a 1a 2a 5a | |||
9 | VALNES PENNY | F | 3 | FLORHED Osk. | ASEBO Ola | 2140 | 1106 | 5a 7a (24) 6a 0a 2a Da 0a Da 7a 3a 8a 6a |