Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp | 2140 | 18h27 | 9 | ||
11552 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Fyraaringslopp | 2140 | 18h51 | 6 | ||
12533 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Frolén Kross AB | 2140 | 19h15 | 10 | ||
7020 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX SCA Stallpellets lopp - Bergsakers B-tranarserie - Omgang 2 - K150 | 1640 | 19h39 | 13 | ||
7020 euros - 1640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX Forsakringskonsult - Stolopp | 2140 | 20h02 | 10 | ||
8322 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX JASAB | 2140 | 20h30 | 8 | ||
12533 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Harnosands Schakt och Tradgardsanlaggningar - Sleipner Cup, Forsok 5 | 2140 | 20h52 | 12 | ||
8590 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Placerum Kapitalforvaltning | 2640 | 21h15 | 9 | ||
12533 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX Rentav - DubbelCupen, Forsok 10 i Meeting 1 | 2140 | 21h40 | 12 | ||
12533 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOUNG MISTRESS | F | 6 | LINDEROTH Per. | Linderoth Per | 2140 | 80481 | 6a 0a 3a 7a 3a 3a 3a Da 5a 0a 2a 0a | |||
2 | H.C.'S CRAZY HORSE | H | 5 | GILLJAM MME Lis. | Wajersten Daniel | 2140 | 81757 | Da (24) 0a 2a 3a 7a 5a 4a 1a 3a 4a 2a 1a | |||
3 | OTROLIGOSAFIN | H | 8 | SODERBERG Lar. G. | Soderberg Lars-Goran | 2140 | 85727 | 0a 0a 2a 0a 3a 0a 8a 6a 3a 8a 3a 0a | |||
4 | SHEHUNTYOUDOWN | F | 8 | FLORHED Osk. | HEDLUND Catarina | 2140 | 84103 | 0a 5a 4a 2a 0a 4a 6a 0a 0a 2a 5a 4a | |||
5 | ALEXI QUICK | F | 8 | SVENSSON Hen. | Svensson Henrik | 2140 | 102132 | 4a 3a 3a 0a 2a 0a (23) Da 2a 1a 0a 3a Da | |||
6 | GLOBAL DASH | H | 5 | DJUSE Mat. E. | Wajersten Daniel | 2140 | 84067 | 7a 6a 5a Da 1a 0a 3a Da 2a 0a 4a (23) 3a | |||
7 | EXCUSEZ MOI | M | 5 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 2140 | 76984 | 3a 5a 2a (23) 8a Da 3a 6a 2a 3a 1a 1a 5a | |||
8 | ELLIS PRIDE | H | 10 | PETTERSSON Tom. | WIKSTROM Lars | 2140 | 86003 | 7a 5a 2a 0a Da 1a 1a 7a 2a 0a 1a (23) 0a |