Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 1. Lauf | 2000 | 15h40 | 8 | ||
1500 Euros - Attelé - 2000 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart | ||||||
2 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 2. Lauf | 2000 | 16h04 | 8 | ||
1500 Euros - Attelé - 2000 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart | ||||||
3 | Preis der Krieau Start zur V3-Wette - Einsatz pro Wette 2 Euro | 2000 | 16h28 | 6 | ||
2000 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'Autostart | ||||||
4 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 3. Lauf | 2000 | 17h03 | 10 | ||
1500 Euros - Attelé - 2000 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart | ||||||
5 | Preis von Ebreichsdorf | 2000 | 17h27 | 8 | ||
1500 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'Autostart | ||||||
6 | November-Meile | 1609 | 17h51 | 7 | ||
2500 Euros - Attelé - 1609 mètres - Départ à l'Autostart | ||||||
7 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 4. Lauf | 2000 | 18h20 | 12 | ||
1500 Euros - Attelé - 2000 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart | ||||||
8 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 5. Lauf | 2000 | 18h44 | 11 | ||
1500 Euros - Attelé - 2000 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart | ||||||
9 | Preis von Son Pardo - PMU-Rennen | 2000 | 19h14 | 11 | ||
4000 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'Autostart | ||||||
10 | Preis von St. Moritz - PMU-Rennen | 2000 | 19h46 | 12 | ||
4000 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'Autostart | ||||||
11 | Preis von Avenches -Trotteur Francis | 2000 | 20h18 | 11 | ||
4000 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'Autostart | ||||||
12 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 6. Lauf | 2000 | 20h45 | 11 | ||
4000 Euros - Attelé - 2000 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORLANDO ATTACK | H | 6 | HOLZSCHUH MME Jul. | HOLZSCHUH J. | 2000 | 8450 | (24) 2a 4a 3a 2a 1a 1a 1a 5a 3a 2a 1a | 6.9/1 | ||
2 | NIKI LAUDA C | H | 4 | VAN DER LAAN K. | BASTIAAN J. CREBAS | 2000 | 9755 | 6a 1a 7a 3a 3a 3a 1a 1a Da 1a 2a | 2.9/1 | ||
3 | COOPER CG | H | 8 | ELKENDORF R. | Tim Schwarma / Tanja Weber | 2000 | 10640 | (24) 5a 4a 8a 5a Da 4a 4a Da 1a 6a 6a | 56.0/1 | ||
4 | HAUT EN COULEUR | H | 7 | KRAMER MME K. | MIRIAM BANSEMER | 2000 | 10840 | Da Da 6a 4a 1a 4a 5a 1a 2a 4a 6a | 29.0/1 | ||
5 | JACK REACHER | H | 4 | STOLLE MME Emm. | Björn Spangenberg | 2000 | 11134 | 3a 2a 2a 5a 1a Da 2a 1a 1a Da 1a | 3.1/1 | ||
6 | PAN AM WOOD | F | 5 | BARUFFOLO MME S. | Patricia Ruckdäschel | 2000 | 11190 | (24) 6a 2m 1a 1a 2a 7a 9a 6a 11a 1a 6a | 29.0/1 | ||
7 | KAMERAAD D4 | H | 7 | WEINGRAN-W H. | NIMCZYK W. | 2000 | 13135 | 3a (24) 1a Da 3a 8a 6a 5a 1a 9a Da 2a | 17.0/1 | ||
9 | DUCATI EXPRESS | M | 5 | KARTEN Tom | HORN K. | 2000 | 13745 | (24) 7a 3a 3a 1a 1a 4a 2a 1a 10a 1a 1a | 6.2/1 | ||
10 | MIRONE TS | F | 5 | HAFER J. | JENS BERGMANN | 2000 | 14915 | 4a 5a 2a 4a 4a 2a 2a 5a 4a 4a Da | 19.0/1 | ||
11 | EDWIN HORNLINE | H | 11 | HENDRICKX MME G. | HARZE A. | 2000 | 21221 | 9a 6a 7a 6a Da 7a 5a (23) 6a 9a 7a 8a | 70.0/1 |