Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 1. Lauf | 2000 | 15h40 | 8 | ||
1500 Euros - Attelé - 2000 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart | ||||||
2 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 2. Lauf | 2000 | 16h04 | 8 | ||
1500 Euros - Attelé - 2000 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart | ||||||
3 | Preis der Krieau Start zur V3-Wette - Einsatz pro Wette 2 Euro | 2000 | 16h28 | 6 | ||
2000 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'Autostart | ||||||
4 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 3. Lauf | 2000 | 17h03 | 10 | ||
1500 Euros - Attelé - 2000 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart | ||||||
5 | Preis von Ebreichsdorf | 2000 | 17h27 | 8 | ||
1500 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'Autostart | ||||||
6 | November-Meile | 1609 | 17h51 | 7 | ||
2500 Euros - Attelé - 1609 mètres - Départ à l'Autostart | ||||||
7 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 4. Lauf | 2000 | 18h20 | 12 | ||
1500 Euros - Attelé - 2000 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart | ||||||
8 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 5. Lauf | 2000 | 18h44 | 11 | ||
1500 Euros - Attelé - 2000 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart | ||||||
9 | Preis von Son Pardo - PMU-Rennen | 2000 | 19h14 | 11 | ||
4000 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'Autostart | ||||||
10 | Preis von St. Moritz - PMU-Rennen | 2000 | 19h46 | 12 | ||
4000 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'Autostart | ||||||
11 | Preis von Avenches -Trotteur Francis | 2000 | 20h18 | 11 | ||
4000 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'Autostart | ||||||
12 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 6. Lauf | 2000 | 20h45 | 11 | ||
4000 Euros - Attelé - 2000 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKI HANOVER | F | 7 | VERGOS C. | VERGOS C. | 1609 | 22625 | 5a 4a 5a 4a 6a 3a 3a 3a 5a 1a 2a 2a | |||
2 | LIWLIFE | M | 5 | THIRRING J. | GLAD L.E. | 1609 | 25226 | (24) 2a 2a 2a 5a 4a 3a 2a 2a 4a 1a 1a 3a | |||
3 | MAXVILLE | H | 7 | BOT Rob. | NIMCZYK W. | 1609 | 29392 | 7a 2a 4a 5a 1a 4a Da 5a Da (23) Da Da 4a | |||
4 | ITSEBLITZ | H | 7 | HOLZSCHUH J. | HOLZSCHUH J. | 1609 | 30171 | 6a 5m 3a 2a 1a 1a 2a 1a 1a 1a 1a 2a | |||
5 | FLAT RATE HALL | F | 8 | HAY Joa. | JOACHIM HAY | 1609 | 34370 | 4a (24) 4a 1a 7a 3a 5a 8a 3a 3a 0a 5a Da | |||
6 | KANTADOU | H | 9 | SCHWARMA T. | Heinz Kuhsträter | 1609 | 38555 | 7a (24) 6a 3a 5a 6a 4a 3a 4a 3a 6a 7a 5a | |||
7 | WINDSPEED | H | 10 | KLOSS D. | WIJNGAARD H. | 1609 | 55830 | 6a 3a 6a 4a 4a Da 4a 2a 2a 1a 7a 6a |