Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Course 1 | 2140 | 18h00 | 11 | ||
6057 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp - Norrlands Elitserie, Forsok 8 | 1640 | 18h20 | 6 | ||
11450 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Course 3 | 2140 | 18h42 | 8 | ||
8249 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Karmines lopp - Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp Ston - Norrlands Elitserie, Forsok 9 | 2140 | 19h04 | 7 | ||
11450 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp | 2140 | 19h26 | 9 | ||
9549 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Stolopp - Norrlands Elitserie, Forsok 9 | 1640 | 19h48 | 12 | ||
8515 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Course 7 | 1640 | 20h10 | 12 | ||
8249 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Course 8 | 2140 | 20h41 | 10 | ||
6693 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX DubbelCupen, Forsok 2 i Meeting 6 | 2140 | 21h03 | 12 | ||
10124 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX Stolopp - Norrlands Elitserie, Forsok 8 | 2140 | 21h27 | 12 | ||
8515 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
11 | PRIX P21-lopp | 2140 | 21h45 | 12 | ||
4005 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | KUNG BERTIL | H | 6 | FORSLIN MME Han. | Forslin Hanna | 2140 | 11954 | Da 0a 3a 6a 1a Da 4a 0a 8a 8a 0a 2a | |||
2 | 6 | EUCALYPTUS | H | 5 | SKUTNABB MME Tam. | PERSSON Ingela | 2140 | 18276 | 6a 0a 5a 0a 2a 5a 2a 6a 6a 7a (23) 7a (22) 6a | |||
3 | 8 | AMOURA GIRL | F | 6 | OHLSSON Ulf | PERSSON Ingela | 2140 | 17551 | 7a Da 0a 8a 3a 0a 6a Da 3a 3a 7a 0a | |||
4 | 9 | DONNA DIESEL | F | 6 | KARLSSON And. | KARLSSON ANDREAS | 2140 | 17613 | 7a 4a 0a Da 8a 4a 4a 7a Da 0a Da 0a | |||
5 | 7 | M.T.TATANKA | M | 4 | NILSSON Tom. B. | Nilsson Tomas B | 2140 | 15805 | 2a 1a 0a 5a 0a 0a 0a 0a 3a 4a 6a 5a |