Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Course 1 | 2140 | 18h00 | 11 | ||
6057 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp - Norrlands Elitserie, Forsok 8 | 1640 | 18h20 | 6 | ||
11450 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Course 3 | 2140 | 18h42 | 8 | ||
8249 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Karmines lopp - Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp Ston - Norrlands Elitserie, Forsok 9 | 2140 | 19h04 | 7 | ||
11450 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp | 2140 | 19h26 | 9 | ||
9549 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Stolopp - Norrlands Elitserie, Forsok 9 | 1640 | 19h48 | 12 | ||
8515 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Course 7 | 1640 | 20h10 | 12 | ||
8249 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Course 8 | 2140 | 20h41 | 10 | ||
6693 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX DubbelCupen, Forsok 2 i Meeting 6 | 2140 | 21h03 | 12 | ||
10124 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX Stolopp - Norrlands Elitserie, Forsok 8 | 2140 | 21h27 | 12 | ||
8515 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
11 | PRIX P21-lopp | 2140 | 21h45 | 12 | ||
4005 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | HALLSTA LUDDE | H | 3 | JONSSON Mag. O. | Jonsson Magnus O | 1640 | 6764 | 1a 5a 2a 5a 1a 1a | |||
2 | 2 | GRISLE GALANT G.L. | M | 3 | OHLSSON Ulf | Tjomsland Oystein | 1640 | 2299 | 6a 4a 2a 3a 2a | |||
3 | 4 | ZEVS | M | 3 | LILIUS Mar. | Torstemo Niclas | 1640 | 6410 | 7a 5a 3a 3a 4a 1a 7a 1a 6a 7a | |||
4 | 3 | NORDPRINS | M | 3 | LINDEROTH Per. | Persson Jan-Olov | 1640 | 6189 | 3a Da 5a 1a 4a 1a 3a 8a 2a 5a 5a 8a | |||
5 | 6 | ERIK K. N.O. | M | 3 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 1640 | 7781 | 5a 5a 4a 6a 0a 6a 7a 1a Da 6a Da 3a |