Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Lantmannen KRAFFT:s B-tranarserie - Omgang 2 | 2140 | 18h20 | 10 | ||
6057 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Course 2 | 2140 | 18h42 | 12 | ||
6057 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX DubbelCupen, Forsok 6 i Meeting 5 | 2140 | 19h05 | 6 | ||
10124 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Montélopp | 2140 | 19h30 | 10 | ||
6693 euros - 2140m - Monté Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX Course 5 | 2640 | 19h52 | 8 | ||
6693 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Trearingslopp | 1640 | 20h14 | 10 | ||
9549 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Fyraaringslopp Ston - Norrlands Elitserie, Forsok 9 | 2140 | 20h36 | 9 | ||
11450 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Course 8 | 2140 | 20h56 | 9 | ||
6693 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX Bollnastravets Stoserie, Forsok 4 av 4 | 2140 | 21h15 | 11 | ||
8515 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX Stolopp - Norrlands Elitserie, Forsok 9 | 2140 | 21h33 | 7 | ||
8515 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MARGARETA TOOMA | F | 8 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 2140 | 143625 | 1a 1a 1a (23) 1a 1a | |||
2 | 4 | J.J.ANOTHER VINN | F | 9 | IVANOV Jev. | Ivanov Jevgeni | 2140 | 101680 | 4a 0a 2a 0a 0a 6a 0a 0a 1a 1a 1a 4a | |||
3 | 7 | COLLIER I.T. | F | 6 | DJUSE Mag. A. | CASILLO Gennaro | 2140 | 165446 | 3a 0a 0a 5a 1a 3a 5a 1a (23) 7a 0a 0a 1a | |||
4 | 2 | KARASTE SISU | F | 4 | FORSS Mik. | Salmela Petri | 2140 | 84306 | 5a 0a 2a 1a 4a 3a 6a 7a 5a 0a 5a (23) 0a | |||
5 | 3 | HEARTBEAT JULIE | F | 6 | KARHULAHTI Vil. | KARHULAHTI VILLE | 2140 | 88596 | 5a 3a 7a 0a 8a 1a 1a 0a 1a (23) 1a 0a 3a |