Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Lantmannen KRAFFT:s B-tranarserie - Omgang 2 | 2140 | 18h20 | 10 | ||
6057 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Course 2 | 2140 | 18h42 | 12 | ||
6057 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX DubbelCupen, Forsok 6 i Meeting 5 | 2140 | 19h05 | 6 | ||
10124 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Montélopp | 2140 | 19h30 | 10 | ||
6693 euros - 2140m - Monté Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX Course 5 | 2640 | 19h52 | 8 | ||
6693 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Trearingslopp | 1640 | 20h14 | 10 | ||
9549 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Fyraaringslopp Ston - Norrlands Elitserie, Forsok 9 | 2140 | 20h36 | 9 | ||
11450 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Course 8 | 2140 | 20h56 | 9 | ||
6693 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX Bollnastravets Stoserie, Forsok 4 av 4 | 2140 | 21h15 | 11 | ||
8515 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX Stolopp - Norrlands Elitserie, Forsok 9 | 2140 | 21h33 | 7 | ||
8515 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MANLYKKE A.M. | M | 10 | DJUSE Mag. A. | Melander Gunnar | 2140 | 518427 | 0a 1a 1a 1a 1a 1a 3a 3a 3a 3a 1a (23) 0a | |||
2 | 1 | JARVSOODIN | M | 11 | LILIUS Mar. | Persson Jan-Olov | 2140 | 331795 | 6a 7a 2a 1a 2a Da 1a 2a 5a 1a 2a 1a | |||
3 | 3 | ARD | M | 9 | KIHLSTROM Orj. | Olsen Jan Ove | 2140 | 137418 | 0a 3a 0a 0a Da 7a 7a 7a 0a (23) 8a 0a 7a | |||
4 | 5 | VALER NIKOLAI | M | 9 | ERIKSSON Ulf | Persson Jan-Olov | 2140 | 267151 | 3a 3a 4a 7a 4a 2a 1a 2a 1a 0a 4a 4a | |||
5 | 4 | BACKLOS URIEL | M | 8 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 2140 | 216491 | 5a 7a 3a 1a 2a 10a 1a Da 0a (23) 1a 4a 6a |