Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Lantmannen KRAFFT:s B-tranarserie - Omgang 2 | 2140 | 18h20 | 10 | ||
6057 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Course 2 | 2140 | 18h42 | 12 | ||
6057 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX DubbelCupen, Forsok 6 i Meeting 5 | 2140 | 19h05 | 6 | ||
10124 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Montélopp | 2140 | 19h30 | 10 | ||
6693 euros - 2140m - Monté Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX Course 5 | 2640 | 19h52 | 8 | ||
6693 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Trearingslopp | 1640 | 20h14 | 10 | ||
9549 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Fyraaringslopp Ston - Norrlands Elitserie, Forsok 9 | 2140 | 20h36 | 9 | ||
11450 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Course 8 | 2140 | 20h56 | 9 | ||
6693 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX Bollnastravets Stoserie, Forsok 4 av 4 | 2140 | 21h15 | 11 | ||
8515 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX Stolopp - Norrlands Elitserie, Forsok 9 | 2140 | 21h33 | 7 | ||
8515 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MAJBLOMSTER | F | 4 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 2180 | 268045 | 2a 1a 1a 1a 1a 2a 1a 1a 1a 1a 1a 1a | |||
2 | 1 | ALFINGA | F | 4 | KARLSSON Lar. E. | Karlsson Lars-Erik | 2140 | 15022 | 2a 5a 0a 4a 5a | |||
3 | 6 | MYLLKARR CHRISTINA | F | 4 | NYSTROM Pier. | NYSTROM Lise-Lotte | 2160 | 21309 | 3a 5a 3a 3a 5a 3a 6a 4a 3a 3a (23) 6a 2a | |||
4 | 7 | JARVSO BRITT | F | 4 | PETTERSSON Tom. | Persson Jan-Olov | 2160 | 20532 | 5a 4a 4a 0a 1a 10a 6a 0a 4a 4a 8a 0a | |||
5 | 5 | SILLRE MEJA | F | 4 | OHLSSON Ulf | Reiser Joakim | 2140 | 9434 | 8a 3a 0a 3a 5a 4a 6a 4a 5a 5a 0a 0a |