Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACE 1 | 1600 | 07h20 | 14 | ||
Plat - 1600m - Classe 3 | ||||||
2 | RACE 2 | 1200 | 07h55 | 12 | ||
Plat - 1200m - Classe 3 | ||||||
3 | RACE 3 | 1400 | 08h30 | 10 | ||
Plat - 2 ans - 1400m | ||||||
4 | RACE 4 | 1200 | 09h05 | 6 | ||
Plat - 2 ans - 1200m | ||||||
5 | RACE 5 | 1600 | 09h40 | 9 | ||
Plat - 1600m - Classe 2 | ||||||
6 | RACE 6 | 1200 | 10h15 | 13 | ||
Plat - 1200m - Classe 2 | ||||||
7 | RACE 7 | 1600 | 10h50 | 11 | ||
Plat - 1600m - Classe 1 | ||||||
8 | RACE 8 | 1400 | h | 10 | ||
Plat - Course C1 - 3 ans - 1400m - Piste Dirt - Corde a Droite | ||||||
9 | RACE 9 | 1600 | h | 5 | ||
Plat - 3 ans - 1600m - Piste Dirt - Corde a Droite | ||||||
10 | RACE 10 | 1200 | h | 10 | ||
Plat - Course C1 - 3 ans - 1200m - Piste Dirt - Corde a Droite | ||||||
11 | RACE 11 | 1200 | h | 11 | ||
Plat - Course B3 - 3 ans - 1200m - Piste Dirt - Corde a Droite | ||||||
12 | RACE 12 | 1000 | h | 12 | ||
Plat - Course B2B3 - 3 ans - 1000m - Piste Dirt - Corde a Droite |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DIEU DU VIN {JPN} | M | 6 | Norifumi Mikamoto | Hidemitsu Sakai | 57 | 5 | 0 | 5p 1p 2p 1p (23) 4p 3p 1p 2p (22) 9p (21) 13p | |||
2 | 3 | GOLIATH {JPN} | M | 8 | Wada Joji | KAZUO WATANABE | 57 | 3 | 0 | (23) 2p | |||
3 | 4 | TABLAO {JPN} | H | 5 | Ryo Novata | Katsunori Arayama | 53 | 4 | 0 | 4p 1p 4p 4p 3p 11p 2p 3p 2p (23) 2p 3p 10p | |||
4 | 1 | MUMTY KING {JPN} | M | 7 | Akira Harita | Tomohiro Arai | 57 | 1 | 0 | 5p 10p 6p (23) 8p 4p 6p 4p 0p | |||
5 | 2 | BAHN FREI {JPN} | M | 8 | Masashige Honda | Hidemitsu Sakai | 57 | 2 | 0 | 6p 5p 2p 2p 5p (22) 4p 1p 2p |