Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks - AGRIA | 2140 | 13h00 | 12 | ||
27885 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Kriterium - AGRIA | 2640 | 13h24 | 12 | ||
36784 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks - AGRIA | 2140 | 13h46 | 12 | ||
27885 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Kriterium - AGRIA | 2640 | 14h08 | 12 | ||
36784 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks - AGRIA | 2140 | 14h30 | 11 | ||
27885 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Kriterium - AGRIA | 2640 | 15h00 | 12 | ||
36784 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Kriterium - AGRIA | 2640 | 15h22 | 12 | ||
36784 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks - AGRIA | 2140 | 15h45 | 11 | ||
27885 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Kriterium - AGRIA | 2640 | 16h07 | 12 | ||
36784 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks - AGRIA | 2140 | 16h30 | 12 | ||
27885 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
11 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Kriterium - AGRIA | 2640 | 16h53 | 12 | ||
36784 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
12 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks - AGRIA | 2140 | 17h16 | 12 | ||
27885 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ECURIE BRODDA | F | 3 | DJUSE Mat. E. | NURMOS Timo | 2140 | 9824 | 0a Da 1a 1a Da 1a 2a | |||
2 | 6 | ORIANA BOKO | F | 3 | BAKKER R. | BROUWER Danny | 2140 | 214943 | 0a 2a 0a 2a 3a 3a 1a 1a 2a (23) 2a 3a 1a | |||
3 | 10 | J.H.ELLEN | F | 3 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 2140 | 12467 | 0a 1a 3a 3a 7a | |||
4 | 7 | UNFORGETTABLE A.Y. | F | 3 | ADIELSSON Eri. | Tjomsland Oystein | 2140 | 32581 | 0a 3a 4a 0a 4a 0a 3a 1a 2a 4a 3a 2a | |||
5 | 1 | HAVANA HEAVEN | F | 3 | OHLSSON Ulf | Elfving Joakim | 2140 | 10088 | 2a 1a 0a 4a 5a 4a 5a 6a 3a 5a 4a 1a |