Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks - AGRIA | 2140 | 13h00 | 12 | ||
27885 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Kriterium - AGRIA | 2640 | 13h24 | 12 | ||
36784 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks - AGRIA | 2140 | 13h46 | 12 | ||
27885 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Kriterium - AGRIA | 2640 | 14h08 | 12 | ||
36784 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks - AGRIA | 2140 | 14h30 | 11 | ||
27885 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Kriterium - AGRIA | 2640 | 15h00 | 12 | ||
36784 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Kriterium - AGRIA | 2640 | 15h22 | 12 | ||
36784 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks - AGRIA | 2140 | 15h45 | 11 | ||
27885 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Kriterium - AGRIA | 2640 | 16h07 | 12 | ||
36784 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks - AGRIA | 2140 | 16h30 | 12 | ||
27885 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
11 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Kriterium - AGRIA | 2640 | 16h53 | 12 | ||
36784 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
12 | PRIX Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks - AGRIA | 2140 | 17h16 | 12 | ||
27885 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | WALMANN | M | 3 | SJOSTROM Cla. | Walmann Roger | 2640 | 16300 | 5a 2a 1a 2a 5a 1a 2a 1a | |||
2 | 7 | MONDO DIABLO | H | 3 | UNTERSTEINER Pet. | UNTERSTEINER J. | 2640 | 14670 | 0a 0a 7a 0a 2a 8a 6a 2a 2a 3a 1a 2a | |||
3 | 8 | HENESSI MATTER | H | 3 | DJUSE Mat. E. | Djuse Mattias | 2640 | 11894 | 6a 3a 2a 2a 1a 1a | |||
4 | 6 | J.KAGAN BRICK | H | 3 | BERGH Rob. | Bergh Robert | 2640 | 21233 | 6a 3a 4a 4a 3a 0a 2a 0a 1a 1a 8a 1a | |||
5 | 5 | INAKI ZET | M | 3 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 2640 | 15419 | 2a 0a 3a 5a 1a 1a 1a 1a 3a |