Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX ZENITH (1968) | 1100 | 14h00 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
2 | PRIX STRONG (1974) | 1200 | 14h24 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
3 | PRIX PROTECTORA (1972) | 1200 | 14h48 | 12 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
4 | PRIX NASPUR (1970) | 1100 | 15h14 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
5 | PRIX VAGABUNDO (1969) | 1000 | 15h40 | 14 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt | ||||||
6 | PRIX SONGE BLEU | 1300 | 16h06 | 6 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1300m - Piste en Herbe | ||||||
7 | PRIX PROLOGO (1965) | 1000 | 16h32 | 14 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt | ||||||
8 | PRIX GIANTS STEPS (2012) | 1000 | 16h58 | 10 | ||
Plat - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
9 | PRIX BREAKPOINT (2020) | 1600 | 17h24 | 10 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1600m - Piste en Dirt | ||||||
10 | PRIX SPOSITO (2013) | 1200 | 17h51 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
11 | PRIX EARLY GRAY (1993) | 1200 | 18h18 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
12 | PRIX SAINT MESME | 1300 | 18h45 | 7 | ||
Plat - Males - 3 ans - 1300m - Piste en Herbe | ||||||
13 | PRIX CURICHE (1962) | 1200 | 19h18 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
14 | PRIX ERES MAGICA (2006) | 1000 | 19h50 | 10 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
15 | PRIX PADDOCK STAKES JAIME ALLENDE U. | 1800 | 20h27 | 8 | ||
Plat - Groupe 3 - 3 ans - 1800m - Piste en Herbe | ||||||
16 | PRIX FANTASILANDIA | 1200 | 21h04 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
17 | PRIX FORTINO (2022) | 1600 | 21h44 | 12 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1600m - Piste en Herbe | ||||||
18 | PRIX 152 ANOS EL ENSAYO | 1200 | 22h24 | 11 | ||
Plat - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
19 | PRIX REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL N°1 GRANADEROS | 1200 | 23h04 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
20 | PRIX EL ENSAYO MEGA | 2400 | 23h44 | 13 | ||
Plat - Groupe 1 - 3 ans - 2400m - Piste en Herbe | ||||||
21 | PRIX QUILCHE (1967) | 1100 | 00h19 | 12 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
22 | PRIX TOLPAN (1958) | 1100 | 00h54 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
23 | PRIX LIBERTY (1951) | 1100 | 01h25 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
24 | PRIX CAMBRIDGE (2018) | 1100 | 01h55 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORENZA EMILIA {CHL} | F | 4 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | LAGUNAS R. E. | 56 | 1 | 0 | 0p 14p 11p 9p 6p 5p 6p 8p 6p 4p 7p 8p | |||
2 | JOSIE GIRL {CHL} | F | 5 | MORALES Fra. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 56 | 2 | 0 | 5p 3p 6p 11p 11p 4p 10p 11p 10p 0p 0p 4p | |||
3 | ME VOY DIDI {CHL} | M | 4 | OLIVEROS AVILA N. R. | ALVARO FERNANDEZ L. | 56 | 3 | 0 | 8p 6p 9p 2p 1p 5p 5p 6p 5p 2p 7p 0p | |||
4 | PLANETA FELIZ {CHL} | M | 5 | SANCHEZ SAN MARTI Dav. P. | ALEXIS PEREZ D. | 56.5 | 4 | 0 | 0p 0p 9p 6p 8p 5p 5p 14p 8p 8p 0p 0p | |||
5 | EL REPRESENTANTE {CHL} | H | 6 | AYALA Ben. | PATRICIO LOPEZ P. | 56 | 5 | 0 | 8p 15p 5p 11p 4p 5p 8p 8p 8p 6p 0p 0p | |||
6 | SCANDINAVA {CHL} | F | 4 | VERA Jor. | BERNAL GONZALEZ A. D. | 56 | 6 | 0 | 11p 2p 4p 0p 10p 7p 5p 6p 8p 9p 6p 1p | |||
7 | CHICOCA ENTONA {CHL} | F | 5 | LEON W. | ALEXIS PEREZ D. | 56 | 7 | 0 | 11p 12p 9p 7p 11p 9p 5p 8p 9p 6p 7p 0p | |||
8 | GRAN TOURIST {CHL} | M | 5 | SOLORZA FERNANDEZ R. | SILVA GOMEZ O. E. | 56 | 8 | 0 | 13p 15p 6p 0p 10p 5p 13p 13p 8p 12p 6p 10p | |||
9 | VANPEL {CHL} | F | 6 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. | PATRICIO LOPEZ P. | 56 | 9 | 0 | 5p 9p 13p 7p 14p 0p 11p 12p 6p 11p 11p 8p | |||
10 | TSITSIPAS {CHL} | M | 7 | BUSTAMANTE M. A. | Claudio Bernal G. | 56 | 10 | 0 | 11p 7p 9p 10p 9p 14p 5p 7p 0p 2p 5p 4p | |||
11 | CAT NOIR {CHL} | H | 9 | DONOSO M. | SILVA GOMEZ O. E. | 57 | 11 | 0 | 6p 8p 14p 9p 6p 4p 11p 9p 12p 9p 0p 0p | |||
12 | BARRIO FRANKLIN {CHL} | M | 8 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | Claudio Bernal G. | 56 | 12 | 0 | 13p 11p 14p 1p 5p 9p 6p 5p 6p 9p 10p 7p | |||
13 | LA PICA PICA {CHL} (oeil) | F | 5 | MORA VALLEJOS J. A. | ROBLES O. J. E. | 56 | 13 | 0 | 7p 0p 0p 0p 2p 11p 7p 3p 12p 0p 3p 0p | |||
14 | MISS YAELITA {CHL} | F | 4 | VERGARA OYARZUN Rod. A. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | 56 | 14 | 0 | 11p 0p 7p 12p 6p 7p 11p 13p 10p 5p 1p 5p | |||
15 | JE T'AIME {CHL} | F | 4 | SANCHEZ LUCERO Fra. P. | Sergio Morales G. | 56 | 15 | 0 | 8p 4p 1p 2p 3p 3p 4p 8p 7p 9p 8p 0p |