Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX ZENITH (1968) | 1100 | 14h00 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
2 | PRIX STRONG (1974) | 1200 | 14h24 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
3 | PRIX PROTECTORA (1972) | 1200 | 14h48 | 12 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
4 | PRIX NASPUR (1970) | 1100 | 15h14 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
5 | PRIX VAGABUNDO (1969) | 1000 | 15h40 | 14 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt | ||||||
6 | PRIX SONGE BLEU | 1300 | 16h06 | 6 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1300m - Piste en Herbe | ||||||
7 | PRIX PROLOGO (1965) | 1000 | 16h32 | 14 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt | ||||||
8 | PRIX GIANTS STEPS (2012) | 1000 | 16h58 | 10 | ||
Plat - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
9 | PRIX BREAKPOINT (2020) | 1600 | 17h24 | 10 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1600m - Piste en Dirt | ||||||
10 | PRIX SPOSITO (2013) | 1200 | 17h51 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
11 | PRIX EARLY GRAY (1993) | 1200 | 18h18 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
12 | PRIX SAINT MESME | 1300 | 18h45 | 7 | ||
Plat - Males - 3 ans - 1300m - Piste en Herbe | ||||||
13 | PRIX CURICHE (1962) | 1200 | 19h18 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
14 | PRIX ERES MAGICA (2006) | 1000 | 19h50 | 10 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
15 | PRIX PADDOCK STAKES JAIME ALLENDE U. | 1800 | 20h27 | 8 | ||
Plat - Groupe 3 - 3 ans - 1800m - Piste en Herbe | ||||||
16 | PRIX FANTASILANDIA | 1200 | 21h04 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
17 | PRIX FORTINO (2022) | 1600 | 21h44 | 12 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1600m - Piste en Herbe | ||||||
18 | PRIX 152 ANOS EL ENSAYO | 1200 | 22h24 | 11 | ||
Plat - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
19 | PRIX REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL N°1 GRANADEROS | 1200 | 23h04 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
20 | PRIX EL ENSAYO MEGA | 2400 | 23h44 | 13 | ||
Plat - Groupe 1 - 3 ans - 2400m - Piste en Herbe | ||||||
21 | PRIX QUILCHE (1967) | 1100 | 00h19 | 12 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
22 | PRIX TOLPAN (1958) | 1100 | 00h54 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
23 | PRIX LIBERTY (1951) | 1100 | 01h25 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
24 | PRIX CAMBRIDGE (2018) | 1100 | 01h55 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COIN TOSS {CHL} | M | 5 | AVILA CONTRERAS Rob. R. | VICTOR MORIS | 55 | 1 | 0 | 8p 10p 0p 2p 7p 9p 3p 5p 6p 2p 6p 7p | |||
2 | SUE EREN {CHL} | F | 5 | VERGARA OYARZUN Rod. A. | ANGEL JAQUE S. | 56 | 2 | 0 | 8p 10p 8p 9p 6p 5p 5p 7p 8p 1p 9p 6p | |||
3 | LA FELIZ {CHL} | F | 4 | SOLORZA FERNANDEZ R. | Alberto Gonzalez R. | 55.5 | 3 | 0 | 7p 1p 6p 2p 4p 5p 4p 2p 14p 9p 6p 2p | |||
4 | SASSI {CHL} | F | 4 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | CARLOS GARCiA V. | 55 | 4 | 0 | 8p 8p 3p 7p 3p 5p 5p 1p 3p 4p 9p 7p | |||
5 | PURA ROSA {CHL} | F | 4 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | Waleska Pena P. | 56 | 5 | 0 | 7p 5p 13p 6p 12p 8p 3p 0p 3p 0p 0p 0p | |||
6 | FLEDGE {CHL} | F | 5 | VERA Jor. | Alberto Gonzalez R. | 54.5 | 6 | 0 | 7p 10p 9p 10p 2p 6p 7p 7p 3p 7p 8p 5p | |||
7 | DIFFERENZA {CHL} | F | 4 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | JOSE VENEGAS P. | 56 | 7 | 0 | 8p 7p 10p 0p 1p 2p 5p 6p 6p 4p 4p 8p | |||
8 | QUE TERRIBLE {CHL} | M | 4 | HENRIQUEZ TAPIA Fel. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 56 | 8 | 0 | 8p 9p 11p 8p 8p 8p 2p 5p 14p 3p 6p 4p | |||
9 | TINTA ETERNA {CHL} | F | 4 | OCHOA OLMOS H. A. | Aldo Parra D. | 54 | 9 | 0 | 2p 1p 1p 12p 3p 7p 0p 0p 1p 0p 2p 2p | |||
10 | LAYTANA {CHL} | F | 5 | PAINEN BERRIOS R. A. | ALEXIS PEREZ D. | 54 | 10 | 0 | 3p 1p 4p 7p 5p 3p 3p 0p 3p 0p 0p 9p | |||
11 | WISE CHOICE {CHL} | F | 5 | AYALA Ben. | RODRIGO QUIROZ S. | 57 | 11 | 0 | 5p 12p 3p 13p 2p 3p 6p 11p 1p 4p 5p 9p | |||
12 | CONTIGO SI QUIERO {CHL} | M | 5 | SEITH Tom. | CRISTOBAL GONZALEZ M. | 57 | 12 | 0 | 7p 8p 12p 6p 10p 7p 1p 7p 2p 8p 4p 6p | |||
13 | TIENES MI SONRISA {CHL} | F | 4 | CASTILLO TAPIA J. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 56 | 13 | 0 | 10p 4p 1p 5p 7p 3p 5p 7p 10p 2p 3p | |||
14 | LA PIOLA {CHL} | F | 5 | ORTEGA TAPIA C. | Raul Montesino S. | 55 | 14 | 0 | 1p 10p 2p 12p 4p 8p 6p 3p 0p 5p 0p 3p |