Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX ZENITH (1968) | 1100 | 14h00 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
2 | PRIX STRONG (1974) | 1200 | 14h24 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
3 | PRIX PROTECTORA (1972) | 1200 | 14h48 | 12 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
4 | PRIX NASPUR (1970) | 1100 | 15h14 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
5 | PRIX VAGABUNDO (1969) | 1000 | 15h40 | 14 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt | ||||||
6 | PRIX SONGE BLEU | 1300 | 16h06 | 6 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1300m - Piste en Herbe | ||||||
7 | PRIX PROLOGO (1965) | 1000 | 16h32 | 14 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt | ||||||
8 | PRIX GIANTS STEPS (2012) | 1000 | 16h58 | 10 | ||
Plat - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
9 | PRIX BREAKPOINT (2020) | 1600 | 17h24 | 10 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1600m - Piste en Dirt | ||||||
10 | PRIX SPOSITO (2013) | 1200 | 17h51 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
11 | PRIX EARLY GRAY (1993) | 1200 | 18h18 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
12 | PRIX SAINT MESME | 1300 | 18h45 | 7 | ||
Plat - Males - 3 ans - 1300m - Piste en Herbe | ||||||
13 | PRIX CURICHE (1962) | 1200 | 19h18 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
14 | PRIX ERES MAGICA (2006) | 1000 | 19h50 | 10 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
15 | PRIX PADDOCK STAKES JAIME ALLENDE U. | 1800 | 20h27 | 8 | ||
Plat - Groupe 3 - 3 ans - 1800m - Piste en Herbe | ||||||
16 | PRIX FANTASILANDIA | 1200 | 21h04 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
17 | PRIX FORTINO (2022) | 1600 | 21h44 | 12 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1600m - Piste en Herbe | ||||||
18 | PRIX 152 ANOS EL ENSAYO | 1200 | 22h24 | 11 | ||
Plat - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Herbe | ||||||
19 | PRIX REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL N°1 GRANADEROS | 1200 | 23h04 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | ||||||
20 | PRIX EL ENSAYO MEGA | 2400 | 23h44 | 13 | ||
Plat - Groupe 1 - 3 ans - 2400m - Piste en Herbe | ||||||
21 | PRIX QUILCHE (1967) | 1100 | 00h19 | 12 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
22 | PRIX TOLPAN (1958) | 1100 | 00h54 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
23 | PRIX LIBERTY (1951) | 1100 | 01h25 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
24 | PRIX CAMBRIDGE (2018) | 1100 | 01h55 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIOCATORE {CHL} | M | 5 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | OLIVERIO MARTiNEZ L. | 56 | 1 | 0 | 2p 0p 1p 2p 3p 11p 11p 0p 9p 10p 7p 10p | |||
2 | STROKE OF LUCK {CHL} | M | 6 | LEON W. | John Pinochet P. | 57 | 2 | 0 | 14p 14p 9p 0p 6p 4p 1p 6p 4p 8p 7p 1p | |||
3 | UN HOMBRE COMUN {CHL} | M | 3 | RAMIREZ Nic. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 56 | 3 | 0 | 3p 12p 2p 3p 8p 1p 4p 7p 4p 9p 0p 0p | |||
4 | FREUD WISH {CHL} | M | 4 | VARAS VILLAROEL Ari. | PADOVANI FIGU A. M. | 54 | 4 | 0 | 7p 4p 2p 4p 3p 1p 5p 5p 0p 0p 0p 1p | |||
5 | CONGOBELGA {CHL} | M | 6 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | CASTILLO LOPES J. C. | 58 | 5 | 0 | 3p 4p 7p 13p 10p 9p 10p 4p 8p 9p 4p 0p | |||
6 | SABIONDO {CHL} | M | 4 | CASTILLO TAPIA J. | Aldo Parra D. | 54 | 6 | 0 | 7p 1p 8p 8p 6p 8p 5p 1p 4p 8p 1p 10p | |||
7 | AIRE DE TIGRE {CHL} | M | 4 | PAINEN BERRIOS R. A. | John Pinochet P. | 58 | 7 | 0 | 0p 12p 12p 2p 7p 8p 1p 4p 1p 3p 9p 5p | |||
8 | ENSENAME {CHL} | M | 4 | SOTO VERGARA Bas. | Felipe Gonzalez S. | 58 | 8 | 0 | 1p 7p 6p 6p 6p 7p 8p 6p 7p 8p 1p 7p | |||
9 | SHAWN {CHL} | M | 5 | OCHOA OLMOS H. A. | Aldo Parra D. | 53 | 9 | 0 | 5p 5p 5p 4p 2p 9p 4p 5p 0p 8p 6p 1p | |||
10 | SOCHI {ARG} | M | 7 | SOLORZA FERNANDEZ R. | GABRIEL MELEJ R. | 54 | 10 | 0 | 0p 4p 7p 1p 6p 0p 2p 4p 9p 5p 9p | |||
11 | PALTOCITO {CHL} (oeil) | M | 4 | SEITH Tom. | CRISTOBAL GONZALEZ M. | 59 | 11 | 0 | 13p 5p 4p 3p 3p 5p 1p 1p 1p (23) 7p 5p | |||
12 | ENEO {CHL} | M | 4 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | ALLENDE FERNANDEZ J. T. | 59 | 12 | 0 | 9p 10p 4p 8p 5p 7p 4p 4p 10p 12p 7p 5p | |||
13 | TAO PRIZE {CHL} | M | 9 | VILLABLANCA CHANDIA Jos. A. | Alberto Gonzalez R. | 57 | 13 | 0 | 12p 0p 13p 11p 6p 8p 12p 11p 1p 5p 0p 5p | |||
14 | SALE PRIMERO {CHL} | M | 4 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. | Felipe Gonzalez S. | 55 | 14 | 0 | 13p 0p 10p 10p 1p 6p 0p 0p 5p 1p 4p 0p | |||
15 | MAGICO TOWN {CHL} | M | 4 | HENRIQUEZ TAPIA Fel. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 57 | 15 | 0 | 10p 12p 6p 2p 0p 1p 4p 2p 1p (23) 3p 0p 1p |