Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DANIEL SAGARDIA P. | 1000 | 16h30 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Dirt | ||||||
2 | PRIX NICOLAS INDA M. (1986-2011) | 1000 | 16h56 | 13 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
3 | PRIX JUAN ORELLANA P. (1957-1992) | 1100 | 17h22 | 10 | ||
Plat - Maiden - 4 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
4 | PRIX CARLOS VARDUGO G. (1961-1989) | 1000 | 17h51 | 13 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
5 | PRIX NELSON VARGAS P. (1957-1997) | 1000 | 18h19 | 11 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
6 | PRIX OSCAR DIAZ C. (1957-1989) | 1300 | 18h45 | 8 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1300m - Piste en Herbe | ||||||
7 | PRIX EMETERIO GUZMAN A. (1946-2018) | 1400 | 19h16 | 11 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m - Piste en Dirt | ||||||
8 | PRIX PATRICIO HERRERA A. (1976-2002) | 1300 | 19h46 | 11 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1300m - Piste en Dirt | ||||||
9 | PRIX FUNDACION JINETES POR SIEMPRE | 1900 | 20h15 | 4 | ||
Plat - 3 ans et plus - 1900m - Piste en Dirt | ||||||
10 | PRIX CARLOS UBILLO T. (1967-1989) | 1300 | 20h51 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1300m - Piste en Herbe | ||||||
11 | PRIX FRANCISCO LAPRIDA A. (1968-2003) | 1400 | 21h17 | 11 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m - Piste en Dirt | ||||||
12 | PRIX MARIA FUMATA | 1600 | 21h50 | 7 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1600m - Piste en Dirt | ||||||
13 | PRIX JAVIER NINO H. (1967-2003) | 1400 | 22h21 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m - Piste en Dirt | ||||||
14 | PRIX JOSE MUNOZ G. (1962-1989) | 1400 | 22h52 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m - Piste en Dirt | ||||||
15 | PRIX Y NADA MAS | 1000 | 23h23 | 14 | ||
Plat - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Dirt | ||||||
16 | PRIX NELSON CAJAMARCA M. (1964-2009) | 1000 | 23h59 | 16 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
17 | PRIX JONATHAN LAVIN T. (1988-2009) | 1000 | 00h36 | 16 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
18 | PRIX NELSON TOLEDO A. (1959-1985) | 1000 | 01h00 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUBI {CHL} | M | 6 | SOLORZA FERNANDEZ R. | ALEXIS PEREZ D. | 54.5 | 1 | 0 | (24) 2p 9p 9p 11p 13p 10p 3p 13p 5p 11p 11p 2p | |||
2 | SCROOGE {CHL} | M | 5 | RODRIGUEZ G. | CASTILLO LOPES J. C. | 57 | 2 | 0 | 12p 11p 7p 7p 6p 7p 6p 5p 4p 2p 8p 0p | |||
3 | CHAMPELICE {CHL} | F | 4 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | CASTILLO LOPES J. C. | 55 | 3 | 0 | (24) 8p 11p 1p 7p 5p 11p 6p 9p 0p 1p 2p 2p | |||
4 | THE LANCE {CHL} | M | 6 | SEITH Tom. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 56 | 4 | 0 | (24) 3p 3p 3p 7p 12p 12p 1p 11p 8p 10p 0p 0p | |||
5 | PESO DORADO {CHL} | M | 5 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | NAVARRO ARROYO C. M. | 56 | 5 | 0 | (24) 4p 14p 8p 11p 13p 12p 7p 9p 1p 7p 4p 3p | |||
6 | ESTAS GUAPA {CHL} | F | 7 | BRACETTI GUERRERO V. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 55 | 6 | 0 | 8p 4p 6p 2p 9p 8p 5p 7p 4p 2p 0p 7p | |||
7 | MUY SOLO AQUI {CHL} | H | 5 | MORALES A. | NAVARRO ARROYO C. M. | 53 | 7 | 0 | 3p 7p 11p 0p 0p 7p 1p 4p 6p 8p 9p 6p | |||
8 | TOCARTE TOA {CHL} | F | 4 | CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. | ALEXIS PEREZ D. | 51 | 8 | 0 | (24) 1p 8p 12p 2p 6p 10p 9p 12p 2p 3p 12p 5p | |||
9 | CONOCIENDOTE {CHL} | F | 6 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | Waleska Pena P. | 55.5 | 9 | 0 | (24) 10p 5p 0p 1p 8p 8p 7p 7p 8p 11p 0p | |||
10 | SIN PREJUICIOS {CHL} | M | 4 | LEON W. | Raul Montesino S. | 53 | 10 | 0 | (24) 4p 3p 4p 1p 3p 4p 2p 0p 5p 4p 1p 2p | |||
11 | PEDRINHO {CHL} | M | 7 | PIMENTEL Jes. | Felipe Gonzalez S. | 51 | 11 | 0 | 2p 10p 0p 2p 13p 9p 0p 0p 0p 8p 0p 8p | |||
12 | SILVER CLOUD {CHL} | M | 6 | CASTILLO And. | Aldo Parra D. | 58 | 12 | 0 | 11p 5p 10p 6p 11p 10p 1p 6p 3p 12p 1p 8p | |||
13 | BEHIND THE SUN {CHL} | F | 4 | VALDIVIA Ign. I. | Felipe Gonzalez S. | 54 | 13 | 0 | 1p 9p 9p 12p 12p 8p 10p 11p 6p 6p 0p 2p | |||
14 | BITTER BLACK {CHL} | M | 8 | CISTERNAS AYALA Raf. F. | Sergio Morales G. | 55 | 14 | 0 | 10p 11p 13p 8p 1p 6p 7p 5p 3p 4p 2p 0p | |||
15 | ALLEZ LE BLEU {CHL} | M | 8 | HEIDEN Jai. | Sergio Morales G. | 58 | 15 | 0 | (24) 7p 11p 9p 12p 14p 0p 1p 10p 7p 4p 1p |