Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DANIEL SAGARDIA P. | 1000 | 16h30 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Dirt | ||||||
2 | PRIX NICOLAS INDA M. (1986-2011) | 1000 | 16h56 | 13 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
3 | PRIX JUAN ORELLANA P. (1957-1992) | 1100 | 17h22 | 10 | ||
Plat - Maiden - 4 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
4 | PRIX CARLOS VARDUGO G. (1961-1989) | 1000 | 17h51 | 13 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
5 | PRIX NELSON VARGAS P. (1957-1997) | 1000 | 18h19 | 11 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
6 | PRIX OSCAR DIAZ C. (1957-1989) | 1300 | 18h45 | 8 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1300m - Piste en Herbe | ||||||
7 | PRIX EMETERIO GUZMAN A. (1946-2018) | 1400 | 19h16 | 11 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m - Piste en Dirt | ||||||
8 | PRIX PATRICIO HERRERA A. (1976-2002) | 1300 | 19h46 | 11 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1300m - Piste en Dirt | ||||||
9 | PRIX FUNDACION JINETES POR SIEMPRE | 1900 | 20h15 | 4 | ||
Plat - 3 ans et plus - 1900m - Piste en Dirt | ||||||
10 | PRIX CARLOS UBILLO T. (1967-1989) | 1300 | 20h51 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1300m - Piste en Herbe | ||||||
11 | PRIX FRANCISCO LAPRIDA A. (1968-2003) | 1400 | 21h17 | 11 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m - Piste en Dirt | ||||||
12 | PRIX MARIA FUMATA | 1600 | 21h50 | 7 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1600m - Piste en Dirt | ||||||
13 | PRIX JAVIER NINO H. (1967-2003) | 1400 | 22h21 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m - Piste en Dirt | ||||||
14 | PRIX JOSE MUNOZ G. (1962-1989) | 1400 | 22h52 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m - Piste en Dirt | ||||||
15 | PRIX Y NADA MAS | 1000 | 23h23 | 14 | ||
Plat - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Dirt | ||||||
16 | PRIX NELSON CAJAMARCA M. (1964-2009) | 1000 | 23h59 | 16 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
17 | PRIX JONATHAN LAVIN T. (1988-2009) | 1000 | 00h36 | 16 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
18 | PRIX NELSON TOLEDO A. (1959-1985) | 1000 | 01h00 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDY JETS {CHL} | M | 3 | CISTERNAS AYALA Raf. F. | CARLOS GARCiA V. | 57 | 1 | 0 | 0p 0p 0p 7p 7p 6p 0p 8p | |||
2 | ANQUILOSAURIO {CHL} | M | 3 | HEIDEN Jai. | SILVA GOMEZ O. E. | 57 | 2 | 0 | 11p 10p 0p 8p 7p 0p 6p 5p 9p 7p 0p 0p | |||
3 | EL CHICO RICHARD {CHL} | M | 3 | HERRERA MIRANDA Mig. | OLIVERIO MARTiNEZ L. | 55 | 3 | 0 | 11p 10p | |||
4 | DOMENICO {CHL} | M | 3 | SOTO VERGARA Bas. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 57 | 4 | 0 | (24) 8p 11p 8p 1p 2p 2p 2p 7p 4p 5p 3p | |||
5 | CHECO IS A LEGEND {CHL} | M | 3 | RAMIREZ Nic. | Hernan E. Ulloa P. | 57 | 5 | 0 | (24) 7p 8p 9p 1p | |||
6 | GLADIADOR ART {CHL} | M | 3 | LEON W. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | 57 | 6 | 0 | (24) 5p 8p 8p 0p 12p 0p 0p 0p | |||
7 | IZAKAYA {CHL} | H | 3 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | HUDO HERNAN TORO O. | 57 | 7 | 0 | (24) 3p 7p 2p 8p 6p 0p 12p 10p 9p | |||
8 | ROJINEGRO {CHL} | M | 3 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. | ALLENDE FERNANDEZ J. T. | 57 | 8 | 0 | 3p 4p 2p 3p 5p 9p 5p 3p 6p 6p | |||
9 | EL GRAN SONADOR {CHL} | M | 3 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | Raul Montesino S. | 57 | 9 | 0 | 13p 9p | |||
10 | LANNISTER {CHL} | M | 3 | VERA Jor. | Sergio Morales G. | 56 | 10 | 0 | (24) 8p 3p 2p 6p 8p 11p 8p 7p 5p 14p 0p | |||
11 | MI NIETO FRANK {CHL} | M | 3 | MORALES Fra. | Raul Montesino S. | 56 | 11 | 0 | (24) 0p 12p 1p 3p 5p 4p 7p 9p | |||
13 | GRAND CODY'S {CHL} | H | 3 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | RODRIGO MUNOZ M. | 57 | 13 | 0 | (24) 3p 3p 1p 4p 3p 7p 3p 5p 3p 4p |