Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DANIEL SAGARDIA P. | 1000 | 16h30 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Dirt | ||||||
2 | PRIX NICOLAS INDA M. (1986-2011) | 1000 | 16h56 | 13 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
3 | PRIX JUAN ORELLANA P. (1957-1992) | 1100 | 17h22 | 10 | ||
Plat - Maiden - 4 ans et plus - 1100m - Piste en Herbe | ||||||
4 | PRIX CARLOS VARDUGO G. (1961-1989) | 1000 | 17h51 | 13 | ||
Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
5 | PRIX NELSON VARGAS P. (1957-1997) | 1000 | 18h19 | 11 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
6 | PRIX OSCAR DIAZ C. (1957-1989) | 1300 | 18h45 | 8 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1300m - Piste en Herbe | ||||||
7 | PRIX EMETERIO GUZMAN A. (1946-2018) | 1400 | 19h16 | 11 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m - Piste en Dirt | ||||||
8 | PRIX PATRICIO HERRERA A. (1976-2002) | 1300 | 19h46 | 11 | ||
Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1300m - Piste en Dirt | ||||||
9 | PRIX FUNDACION JINETES POR SIEMPRE | 1900 | 20h15 | 4 | ||
Plat - 3 ans et plus - 1900m - Piste en Dirt | ||||||
10 | PRIX CARLOS UBILLO T. (1967-1989) | 1300 | 20h51 | 14 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1300m - Piste en Herbe | ||||||
11 | PRIX FRANCISCO LAPRIDA A. (1968-2003) | 1400 | 21h17 | 11 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m - Piste en Dirt | ||||||
12 | PRIX MARIA FUMATA | 1600 | 21h50 | 7 | ||
Plat - Femelles - 3 ans - 1600m - Piste en Dirt | ||||||
13 | PRIX JAVIER NINO H. (1967-2003) | 1400 | 22h21 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m - Piste en Dirt | ||||||
14 | PRIX JOSE MUNOZ G. (1962-1989) | 1400 | 22h52 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m - Piste en Dirt | ||||||
15 | PRIX Y NADA MAS | 1000 | 23h23 | 14 | ||
Plat - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Dirt | ||||||
16 | PRIX NELSON CAJAMARCA M. (1964-2009) | 1000 | 23h59 | 16 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
17 | PRIX JONATHAN LAVIN T. (1988-2009) | 1000 | 00h36 | 16 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe | ||||||
18 | PRIX NELSON TOLEDO A. (1959-1985) | 1000 | 01h00 | 15 | ||
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSASAURUS {CHL} | M | 3 | HEIDEN Jai. | SILVA GOMEZ O. E. | 57 | 1 | 0 | 10p 0p 0p 12p 0p 12p 15p 0p 8p 0p 0p 0p | |||
2 | BREGO {CHL} | M | 3 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. | ALLENDE FERNANDEZ J. T. | 57 | 2 | 0 | 7p 5p 6p 2p 2p 13p 3p 2p 4p 3p 6p 9p | |||
3 | EL CURICANO {CHL} | M | 3 | SEITH Tom. | CARLOS GARCiA V. | 57 | 3 | 0 | (24) 11p 9p 2p 1p 5p 11p 9p 6p 5p 3p | |||
4 | CALLEUQUE {ARG} | M | 3 | REYES J. | Raul Montesino S. | 57 | 4 | 0 | 0p 0p 10p 0p 11p 11p 13p 14p 9p | |||
5 | BRUJO DORADO {CHL} | M | 3 | VARAS VILLAROEL Ari. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | 57 | 5 | 0 | 5p 5p 8p 3p 4p 3p 3p 9p 5p 8p 0p 0p | |||
6 | HENGROEN {CHL} | M | 3 | GONZALEZ Seb. | Patricio Baeza A. | 57 | 6 | 0 | 5p 8p 3p 8p | |||
7 | MR SANDMAN {CHL} | H | 3 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | Aldo Parra D. | 57 | 7 | 0 | (24) 9p 10p 11p 11p 0p 1p 6p 6p 2p 5p 4p | |||
8 | WONKA {CHL} | M | 3 | HERRERA OLIVARES J.A. | MARIO RABAJILLE D. | 57 | 8 | 0 | (24) 9p 2p 5p 4p | |||
9 | GENIUS {CHL} | M | 3 | CISTERNAS AYALA Raf. F. | CRISTIAN URBINA R. | 57 | 9 | 0 | (24) 2p 5p 4p 6p 10p | |||
10 | OFESTIVO {CHL} | M | 3 | OCHOA OLMOS H. A. | JAIME ESPINEIRA C. | 57 | 10 | 0 | 1p 2p 7p 10p 4p 4p 13p 0p 0p 3p 4p 8p | |||
11 | TURQUITO QUERIDO {CHL} | M | 3 | AROS Gus. A. | PADOVANI FIGU A. M. | 57 | 11 | 0 | (24) 3p 4p 3p 3p 4p 2p 2p 2p 3p 5p 0p 5p | |||
12 | AMIGO ANDANA {CHL} | M | 3 | AYOE WEILBY MME Cat. | PICHARA JADUE J. C. | 57 | 12 | 0 | 9p 11p 0p | |||
13 | JOHN COOPER {CHL} | M | 3 | MORALES Fra. | Raul Montesino S. | 56 | 13 | 0 | (24) 6p 7p 6p 9p 9p 4p 8p 4p 3p 6p |