Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Borlange Ridsportklubb - Stolopp | 2140 | 14h45 | 12 | ||
8120 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Saterbygdens Ridklubb - B-tranarlopp | 2140 | 15h08 | 13 | ||
8120 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Rattviks Ungdomstravklubb - Spartrappa | 2140 | 15h31 | 13 | ||
8120 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Dala Ponnytravklubb - Fordel Ston | 2640 | 15h53 | 15 | ||
19713 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX Borlange Kommun - STL Diamantstoet | 2140 | 16h20 | 12 | ||
28634 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Sleipner Dalarna - STL Kallblodsdivisionen - Fordel Ston | 2140 | 16h42 | 12 | ||
28634 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX DAT AB - STL Silverdivisionen mot STL Gulddivisionen | 2140 | 17h05 | 12 | ||
28634 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Borlange IBF - STL Stodivisionen | 2640 | 17h27 | 13 | ||
24238 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX Borlange Hockey - STL Klass II | 2640 | 17h50 | 12 | ||
24238 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX STL Klass III mot STL Klass I | 2140 | 18h20 | 14 | ||
24238 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
11 | PRIX STL Bronsdivisionen | 1640 | 18h43 | 12 | ||
24238 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
12 | PRIX Best Western Gustaf Wasa | 2140 | 19h02 | 10 | ||
8120 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAIAS | M | 7 | MIDTFJELD Per. O. | Midtfjeld Per Oleg | 2140 | 118142 | 1a 1a (24) 2a 3a 1a 5a 2a 4a 0a 7a 1a 1a | |||
2 | ASK VIKTOR | M | 7 | ANTONSEN C. | Antonsen Cato | 2140 | 89676 | 5a 1a (24) 2a 3a Da 1a 2a 6a 2a 2a 3a 1a | |||
3 | MANREMUS | H | 11 | LILIUS Mar. | Reiser Joakim | 2140 | 114369 | 3a 2a 5a 5a (24) 0a | |||
4 | NORDSJO ANNA | F | 7 | KOLLE Lar. A. | BRAATEN Kjell Vidar | 2140 | 229052 | 8a (24) 3a 2a Da 3a 3a 1a 6a 6a 10a 0a 5a | |||
5 | G.G.QURRE | H | 9 | KIHLSTROM Orj. | KARLSSON Tomas | 2140 | 65709 | 7a (24) 4a 3a 3a 2a 5a 5a 6a 2a 7a 8a 0a | |||
6 | GULI FRODO | H | 9 | BLOM MME Nat. | MYRLUND Carina | 2140 | 110809 | 0a (24) 5a 4a 3a 3a 3a 1a 6a 2a 4a 7a 0a | |||
7 | TANGEN SVENN | H | 8 | KONTIO Jor. | RINTALA Tiina | 2140 | 123930 | 6a (24) 6a 2a 3a 1a 0a 6a 4a Da 2a (23) 0a 2a | |||
9 | ARDING | M | 6 | DJUSE Mag. A. | NYBORG Anna | 2140 | 93213 | 0a (24) Da 3a 6a 3a 1a 1a 1a 2a 3a 1a 2a | |||
10 | GULI FANTOM | H | 8 | DJUSE Mat. E. | WESTHOLM J. | 2140 | 121149 | 4a 3a (24) 2a 0a 4a 1m 1a 1a 0a Da 8a Da | |||
11 | SVARTE PETTER | H | 6 | SVENSSON Hen. | Svensson Henrik | 2140 | 91462 | 3a 2a 1a (24) Da 1a 2a 2a 4a Da 7a 3a 0a |