Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Borlange Ridsportklubb - Stolopp | 2140 | 14h45 | 12 | ||
8120 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Saterbygdens Ridklubb - B-tranarlopp | 2140 | 15h08 | 13 | ||
8120 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Rattviks Ungdomstravklubb - Spartrappa | 2140 | 15h31 | 13 | ||
8120 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Dala Ponnytravklubb - Fordel Ston | 2640 | 15h53 | 15 | ||
19713 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX Borlange Kommun - STL Diamantstoet | 2140 | 16h20 | 12 | ||
28634 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Sleipner Dalarna - STL Kallblodsdivisionen - Fordel Ston | 2140 | 16h42 | 12 | ||
28634 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX DAT AB - STL Silverdivisionen mot STL Gulddivisionen | 2140 | 17h05 | 12 | ||
28634 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Borlange IBF - STL Stodivisionen | 2640 | 17h27 | 13 | ||
24238 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX Borlange Hockey - STL Klass II | 2640 | 17h50 | 12 | ||
24238 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX STL Klass III mot STL Klass I | 2140 | 18h20 | 14 | ||
24238 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
11 | PRIX STL Bronsdivisionen | 1640 | 18h43 | 12 | ||
24238 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
12 | PRIX Best Western Gustaf Wasa | 2140 | 19h02 | 10 | ||
8120 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINN PALEMA | M | 6 | CREBAS Han. | CREBAS H. | 2140 | 89059 | 8a 3a 6a (24) 1a 0a 1a 5a 6a 3a (23) 0a 0a 4a | |||
2 | CARL HALBAK | H | 7 | ERIKSSON Jor. S. | Eriksson Jorgen S | 2140 | 98172 | 1a 0a 1a (24) 1a 7a 4a (22) Da 1a 1a 8a 8a 3a | |||
3 | ONE CRISTAL | H | 6 | LINDEGREN Eri. | Lindegren Erik | 2140 | 105648 | 2a 1a (24) 3a 8a 2a Da 3a 1a 0a 1a 1a 2a | |||
4 | KINKY BOOTS | H | 9 | ANDERSEN Tro. | Andersen Troels | 2140 | 116232 | 2a 4a (24) 4a 2a 5a 0a 6a 2a 2a 7a 1a (23) 5a | |||
5 | CORAZON DE B. | H | 7 | SKOGLUND Rik. N. | Lennartsson Per | 2140 | 154308 | 7a 0a (24) 8a 2a 5a 3a 8a 4a 0a 3a 5a 0a | |||
7 | S.G.DRACARYS | M | 5 | KIHLSTROM Orj. | Walmann Roger | 2140 | 227937 | 6a 2a (24) 0a 4a 0a 6a 3a 4a 5a 4a 6a 5a | |||
8 | LINUS BOY | H | 13 | OHLSSON Ulf | WESTLUND GRAHN Catarina | 2140 | 274609 | Da 1m (24) 0a 4m Dm 0m 0m (23) 1m 0a Dm 2m 3a | |||
9 | DIGITAL SUMMIT | H | 9 | DJUSE Mag. A. | Djuse Mattias | 2140 | 162446 | 4a 1a (24) 4a 8a 5a 0a 0a 1a 3a (23) 0a 4a 4a | |||
10 | JERKA STING | H | 8 | SJOSTROM Cla. | Sjostrom Claes | 2140 | 176197 | 5a 3a (24) 1a 0a 1a 5a 4a 1a 0a 6a 1a 1a | |||
11 | CYRANO DE B. | H | 9 | JEPSON Car. J. | Lennartsson Per | 2140 | 248383 | 0a 4a 0m (24) 0a 8a 4a 0a 0a (23) Dm 0a 8a 0a | |||
12 | HIGH ON PEPPER | H | 7 | KONTIO Jor. | Melkko Katja | 2140 | 570686 | 1a 1a (24) Da 1a 1a Da 4a 3a 7a 2a 1a 4a |