Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX ASHLEY HANDICAP | 1650 | 06h00 | 10 | ||
Plat - 1650m - Handicap - Class 5 - PSF | ||||||
2 | PRIX CAMERON HANDICAP | 1200 | 06h30 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
3 | PRIX CARNARVON HANDICAP | 1200 | 07h00 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 5 - PSF | ||||||
4 | PRIX HANKOW HANDICAP | 1200 | 07h30 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - PSF | ||||||
5 | PRIX HUMPHREYS HANDICAP | 1000 | 08h00 | 14 | ||
Plat - 1000m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ||||||
6 | PRIX MIDDLE HANDICAP | 1800 | 08h35 | 14 | ||
Plat - 1800m - Handicap - Class 4 - PSF | ||||||
7 | PRIX THE PENINSULA GOLDEN JUBILEE CHALLENGE CUP (HANDICAP) | 1200 | 09h05 | 12 | ||
Plat - 1200m - Handicap - Class 2 - PSF | ||||||
8 | PRIX MODY HANDICAP | 1650 | 09h40 | 13 | ||
Plat - 1650m - Handicap - Class 3 - PSF | ||||||
9 | PRIX NATHAN HANDICAP | 1400 | 10h15 | 14 | ||
Plat - 1400m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ||||||
10 | PRIX SALISBURY HANDICAP | 1400 | 10h50 | 14 | ||
Plat - 1400m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | THE BOOM BOX {AUS} | H | 4 | HO C.Y. | W Y So | 58 | 12 | 0 | 1p | |||
2 | 9 | ISLAND BUDDY {AUS} (oeil) | H | 4 | CHADWICK M. | W K Mo | 57 | 2 | 0 | 6p 2p 13p | |||
3 | 4 | PANDA {AUS} (oeil) | H | 4 | POUCHIN A. | C H YIP | 58.5 | 11 | 0 | 3p 10p 12p 5p 11p 1p 10p 4p (23) 5p | |||
4 | 2 | SUPER LEGENDS {AUS} | H | 4 | MCDONALD J. | C S SHUM | 61 | 10 | 0 | 1p 4p 5p 2p 1p 2p 5p 6p 8p 6p 10p 3p | |||
5 | 11 | LUCKY MAN {NZ} (oeil) | H | 4 | HEWITSON L. | D A HAYES | 54.5 | 3 | 0 | 5p 6p 8p 8p 10p |