1 Mister F Daag-Rennen : 5500 Euros - Attelé - 2200 mètres - Départ à l'autostart 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				  | 
				1 | 
				
					JACUZZY CAMARO  D4 | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				KOCH MME S. | 
				ILONA RIEPER | 
				2200 | 
				4387 | 
				4a Da 5a 3a 7a 10a Da 5a (20) 6a 7a 5a 5a  | 
				97.0/1 | 
			
			
				 | 
				2 | 
				
					RHEINGOLD   | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				REBER Th. | 
				KURT MEYER | 
				2200 | 
				6650 | 
				7a 5a 3a Da 5a 8m Da (23) 14a 6a 3a 0a 6a  | 
				43.0/1 | 
			
			
				 | 
				3 | 
				
					VALENTIJN NEWPORT  D4 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				FRANZL J. | 
				SCHEFE J. | 
				2200 | 
				7485 | 
				7a 4a 10a 8a (22) 3a 4a 6a 4a 7a 5a 7a (21) 8a  | 
				9.5/1 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					DRACHENBLUT  Da | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				RIESE HAGEN MME B. | 
				BIRGIT RIESE-HAGEN | 
				2200 | 
				7755 | 
				Da Da 6a (21) 9a 5a 4a 7a 6a 10a 2a 5a 6a  | 
				61.0/1 | 
			
			
				 | 
				5 | 
				
					IRON POLLY   | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				KLUTH K. | 
				HAFER D. | 
				2200 | 
				8645 | 
				7a 3a 3a 1a 1a 2a 1a (21) 2a 1a 1a 4a 1a  | 
				1.6/1 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					IJSVINK   | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				PANSCHOW T. | 
				KONIG F. | 
				2200 | 
				8900 | 
				9a (24) Da 8a 10a (23) 8a (22) Da Dm 8a 5a 8a 7a 10a  | 
				17.0/1 | 
			
			
				 | 
				7 | 
				
					JENNA TRANSS R  Da | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				NIMCZYK M. | 
				NIMCZYK W. | 
				2200 | 
				9945 | 
				6a 6a 6a (24) 7a 9a 7a 6a 6a 2a 6a 2a 5a  | 
				3.3/1 | 
			
			
				 | 
				8 | 
				
					BOGOMIR CG   | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				CHRISTIANSEN H. | 
				CHRISTIANSEN HEI. | 
				2200 | 
				11050 | 
				7a 3a 6a 7a 5a 3a 8a 4a (22) 6a Da Da 2a  | 
				36.0/1 | 
			
			
				  | 
				9 | 
				
					PORTO   | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				GROBER H. | 
				GROBER H. | 
				2200 | 
				11325 | 
				12a Ta 11a 7a 6a 4a 5a 6a (22) 7a 7a 7a 6a  | 
				31.0/1 |