4 Goldy Stardust-Rennen : 1500 Euros - Attelé - 2200 mètres - Départ à l'autostart 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				 | 
				1 | 
				
					FLATRATE AV   | 
				 | 
				F | 
				5 | 
				ROLAND Fra. | 
				CLAUDIA ROLAND | 
				2200 | 
				4609 | 
				3a 8a 6a 8a 5a 5a (22) 2a Da 10a 8a 6a 5a  | 
				 | 
			
			
				 | 
				2 | 
				
					SLICK AG   | 
				 | 
				M | 
				9 | 
				GERASIMTSCHUK A. | 
				GERASIMTSCHUK A. | 
				2200 | 
				100 | 
				6a (21) 8a (20) 5a 7a (19) 6a Da (16) Da  | 
				 | 
			
			
				 | 
				3 | 
				
					ECLIPSE ROSE   | 
				 | 
				F | 
				5 | 
				HARM MME Eli. | 
				SCHEFE J. | 
				2200 | 
				3905 | 
				6a (22) Da 7a 8a 5a 6a 6a 5a 5a 8a 5a 5a  | 
				 | 
			
			
				 | 
				4 | 
				
					ERLENKONIG   | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				HILDEBRANDT MME N. | 
				LAMCKEN H. J. | 
				2200 | 
				4940 | 
				9a 5a 4a 6a 2a 2a 2a 5a 9a 5a 6a (19) 8a  | 
				 | 
			
			
				 | 
				5 | 
				
					FABULEUSE PAOLA   | 
				 | 
				F | 
				5 | 
				GERDING M. | 
				SCHWARMA T. | 
				2200 | 
				5230 | 
				Da 6a Da (20) 5a Da 1a 4a 1a 5a 6a Da Da  | 
				 | 
			
			
				 | 
				7 | 
				
					GO FOR GOLD  Dp | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				HAFER J. | 
				HAFER D. | 
				2200 | 
				5635 | 
				3a 6a (23) 5a 7a Da 4a 4a 4a 5a 4a 4a (22) 4a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					HENRY HAVANA   | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				HEITMANN H. | 
				HEITMANN C. | 
				2200 | 
				6425 | 
				7a 4a (21) 6a Da 3a Da 2a 8a 4a 6a 3a 6a  | 
				 |