2 Oscar L.A.-Rennen : 6000 Euros - Attelé - 2220 mètres - Départ à l'autostart 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				 | 
				1 | 
				
					NORDIC JAYCEE   | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				PANSCHOW T. | 
				KONIG F. | 
				2220 | 
				19262 | 
				Da 6a 4a 2a Da 5a 3a 6a 3a 3a 2a  | 
				36.0/1 | 
			
			
				  | 
				2 | 
				
					MAXI CUP  D4 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				FRANZL J. | 
				FRANZL J. | 
				2220 | 
				21324 | 
				3a Da 5a Da 3a 1a 1a (20) 2a 1a 1a 3a 3a  | 
				2.8/1 | 
			
			
				 | 
				3 | 
				
					PERFECT HALL   | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				REBER Th. | 
				HAFER D. | 
				2220 | 
				21741 | 
				5a 5a 7a 6a (21) 3a 7a Da Da 2a 7a 2a 3a  | 
				27.0/1 | 
			
			
				 | 
				4 | 
				
					MERLIN   | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				RIESE HAGEN MME B. | 
				LAMCKEN H. J. | 
				2220 | 
				25120 | 
				8a (21) 1a 5a (20) 4a 5a 3a 4m 7a 2m 3m 8a 3a  | 
				14.0/1 | 
			
			
				  | 
				5 | 
				
					BIG BOSS AS   | 
				 | 
				M | 
				6 | 
				KLUTH K. | 
				HAFER D. | 
				2220 | 
				34654 | 
				9a 5a 7a 2a 5a 1a 3a 6a 4a 6a 3a (19) 10a  | 
				7.9/1 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					YEN   | 
				 | 
				F | 
				7 | 
				NIMCZYK M. | 
				MATS STRANDQUIST | 
				2220 | 
				44387 | 
				Da 5a 1a 1a 10a 2a 6a 2a 5a 9a Da (19) 9a  | 
				2.0/1 | 
			
			
				 | 
				7 | 
				
					GENTLEMAN AS   | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				HANIKIRSCH MME L. | 
				OETKEN J. | 
				2220 | 
				44493 | 
				6a 3a 6a 6a 5a 10a 2a 5a (19) 6a 6a 6a 6a  | 
				49.0/1 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					BEAU DE LA VITARD   | 
				 | 
				M | 
				9 | 
				GROBER H. | 
				KURT MEYER | 
				2220 | 
				51185 | 
				4a 5a 5a 1a 3a 2a 7a (23) 6a 7a 2a 4a 3a  | 
				57.0/1 | 
			
			
				  | 
				9 | 
				
					IRRWISCH   | 
				 | 
				H | 
				11 | 
				SCHMID M. | 
				ANJA MISMAHL | 
				2220 | 
				61165 | 
				8a 5a 4m 6a 5a 6a 5m 5a (20) 8a 6a 6a 6a  | 
				31.0/1 |