3 Windspeed-Rennen : 2000 Euros - Attelé - 2200 mètres - Départ à l'autostart 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				 | 
				1 | 
				
					SUMMERTIME MOOR   | 
				 | 
				F | 
				7 | 
				GIEBEL D. | 
				DIRK GIEBEL | 
				2200 | 
				8450 | 
				6a 5a 3a 4a 5a 4a 5a 6a (19) 9a 6a 7a Da  | 
				 | 
			
			
				 | 
				2 | 
				
					CORA SUN   | 
				 | 
				F | 
				5 | 
				POGEL A. | 
				MATS STRANDQUIST | 
				2200 | 
				8482 | 
				3a 4a 6a 5a (21) 3a 1a 4a 5a 2a 4a 1a 1a  | 
				 | 
			
			
				 | 
				3 | 
				
					DEE JAY DREAM   | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				ABEL C. | 
				CHRISTIANSEN HEI. | 
				2200 | 
				8611 | 
				4a (20) 8a 8a 4a 1a 0a 0a 5a 4a 2a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					QUANDOR   | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				RENNER MME Les. | 
				LESLEY RENNER | 
				2200 | 
				9150 | 
				1a 6a 3a 4a 7a 4a 5a 4a 1a 3a 2a 4a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				5 | 
				
					FANTOMAS   | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				GEDASCHKO Son. | 
				GEDASCHKO S. | 
				2200 | 
				10615 | 
				2a 10a 4a 7a (20) 4a 3a 4a 7a 4a 5a 10a 6a  | 
				 | 
			
			
				 | 
				6 | 
				
					PACO JET  Da | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				HEITMANN H. | 
				HEITMANN C. | 
				2200 | 
				10755 | 
				5m 5m 4m Dm 7a 5m 10m 5m (24) 11a 6m 5a Aa  | 
				 | 
			
			
				  | 
				7 | 
				
					HERE I AM   | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				HAFER J. | 
				HAFER D. | 
				2200 | 
				11390 | 
				2a 10a 2a Da 4a 2a (19) 5a 8a 3a 2a 4a 1a  | 
				 | 
			
			
				 | 
				8 | 
				
					HIGHLANDER BOKO   | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				VON HOLDT HJ. | 
				HANS-JURGEN VON HOLDT | 
				2200 | 
				11850 | 
				Da Da (21) 7a 2a 5a 3a 4a 6a Da 2a 3a 1a  | 
				 |