5 Premi JACK DI MONMES : 900 Euros - Attelé - 2200 mètres - Autostart - 3 ans n'ayant pas gagné 9999999 Euros 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				  | 
				1 | 
				
					AMADEO JENKO   | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				VALLS BARCELO Ant. | 
				JANER ROSSELLO ANTONI | 
				2200 | 
				71804 | 
				0a (20) 7a 0a 6a 7a 0a Da 4a 2m Da Dm 0a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				2 | 
				
					AMERICANO BELLO   | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				J. CAPELLA | 
				PUIGSERVER DURAN PEDRO | 
				2200 | 
				87574 | 
				Da Da 5a 2a Da Da Da 3a 9a 5a 8a 2a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				3 | 
				
					DUC D'OCCAGNES   | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				BOSCH SANTANDREU T. | 
				RIERA MASSANET MARIA | 
				2200 | 
				98540 | 
				0a 5a Da (20) 4a Da 0a 0a Dm 8a (19) 0a 5a Da  | 
				 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					ENTRE NOUS TROIS   | 
				 | 
				F | 
				6 | 
				BAUZA BASSA Jua. | 
				ADROVER MARTINEZ ANTONIO | 
				2200 | 
				100500 | 
				0a 4a 2a 4a 6a (23) 0a 5a 0a 5a 2a 2a 1a  | 
				 | 
			
			
				 | 
				5 | 
				
					ASAP POWER   | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				ANDREU ADROVER G. | 
				RIERA MASSANET MARIA | 
				2200 | 
				131304 | 
				1a 3a (21) 0a 0a 0a 0a 0a 4a (20) 0a 5a 0a 4a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					ATHOS DE MARLAU   | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				RIERA BENNASAR Gui. | 
				RIERA BENNASAR GUILLERMO | 
				2200 | 
				219774 | 
				0a 0a 0a 0a 6a 0a 7a 4a 3a 4a 0a 0a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				7 | 
				
					BIKINI   | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				POCOVI ORELL J. | 
				POCOVI ORELL JUAN | 
				2200 | 
				227360 | 
				6a 4a 3a 1a 2a 7a 1a 6a Da 1a 3a Da  | 
				 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					BOCCADOR   | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				RIERA SITGES Jua. | 
				MIRALLES SALAMANCA GABRIEL | 
				2200 | 
				233832 | 
				1m 6m 3a 0a 1a 5a 4a 0a 2m 3m Da 0a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				9 | 
				
					BEAUTIFUL ELDE   | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				ESTELRICH TUGORES MME P. | 
				ESTELRICH TUGORES PILAR | 
				2200 | 
				236360 | 
				(23) 3a 5a (21) 6a Da 0a 0a 6a 0a 0a 1a 0a 3a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					VIXEL   | 
				 | 
				H | 
				11 | 
				POCOVI MME S. | 
				POCOVI ORELL JUAN | 
				2200 | 
				287274 | 
				0a 5a 0a (20) 3a 0a 2a 3a 3a 3a 1a 1a 2a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				11 | 
				
					ALTO DU LYS   | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				BENNASAR ADROVER F. | 
				CONTESTI ROTGER SANTIAGO | 
				2200 | 
				389129 | 
				0a 10a Da 0a 0a 9a (21) Dm Da 1m 0a 0a 0a  | 
				 |