Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACE 1 | 1400 | 07h45 | 11 | ||
Plat - 3 ans - 1400m | ||||||
2 | RACE 2 | 1400 | 08h15 | 9 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
3 | RACE 3 | 1400 | 08h45 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
4 | RACE 4 | 1500 | 09h15 | 12 | ||
Plat - 3 ans - 1500m | ||||||
5 | RACE 5 | 1400 | 09h45 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 2 | ||||||
6 | RACE 6 | 900 | 10h15 | 9 | ||
Plat - 900m - Classe 2 | ||||||
7 | RACE 7 | 1400 | 10h45 | 10 | ||
Plat - 3 ans - 1400m | ||||||
8 | RACE 8 | 2000 | 11h20 | 14 | ||
Plat - 2000m - Classe 1 | ||||||
9 | RACE 9 | 900 | 11h55 | 12 | ||
Plat - 900m | ||||||
10 | RACE 10 | 1600 | 12h30 | 13 | ||
Plat - 1600m | ||||||
11 | RACE 11 | 2100 | 13h10 | 11 | ||
Plat - 2100m | ||||||
12 | RACE 12 | 1400 | 13h50 | 14 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NAGATA ACE {JPN} | M | 4 | Joji Wada | HIROSHI IWAMOTO | 57 | 1 | 0 | 8p 4p 5p 1p 4p 7p 4p 1p 5p 9p 6p (23) 3p | |||
2 | 7 | GRAND GIFT {JPN} | M | 7 | Tadanari Konno | HIROMI YAMAZAKI | 57 | 7 | 0 | 10p 13p 5p 13p 5p 5p 2p 2p 9p (23) 4p (22) 3p | |||
3 | 8 | KARNAK {JPN} | H | 6 | Taito Mori | HIROMI YAMAZAKI | 57 | 8 | 0 | 1p 3p 2p 1p (23) 2p 1p 3p (22) 1p | |||
4 | 9 | ROSA ROAD {JPN} | F | 5 | Keita Nishi | SATOSHI KOKUBO | 53 | 9 | 0 | 6p 2p 11p 7p 4p (23) 3p 2p | |||
5 | 4 | MONGE HAGANE {JPN} | M | 6 | Hiroto Ito | YOSHIHISA SUZUKI | 57 | 4 | 0 | 5p 6p 3p 4p 5p 2p 3p 6p |