Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACE 1 | 1400 | 07h45 | 11 | ||
Plat - 3 ans - 1400m | ||||||
2 | RACE 2 | 1400 | 08h15 | 9 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
3 | RACE 3 | 1400 | 08h45 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 | ||||||
4 | RACE 4 | 1500 | 09h15 | 12 | ||
Plat - 3 ans - 1500m | ||||||
5 | RACE 5 | 1400 | 09h45 | 12 | ||
Plat - 1400m - Classe 2 | ||||||
6 | RACE 6 | 900 | 10h15 | 9 | ||
Plat - 900m - Classe 2 | ||||||
7 | RACE 7 | 1400 | 10h45 | 10 | ||
Plat - 3 ans - 1400m | ||||||
8 | RACE 8 | 2000 | 11h20 | 14 | ||
Plat - 2000m - Classe 1 | ||||||
9 | RACE 9 | 900 | 11h55 | 12 | ||
Plat - 900m | ||||||
10 | RACE 10 | 1600 | 12h30 | 13 | ||
Plat - 1600m | ||||||
11 | RACE 11 | 2100 | 13h10 | 11 | ||
Plat - 2100m | ||||||
12 | RACE 12 | 1400 | 13h50 | 14 | ||
Plat - 1400m - Classe 3 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | COR | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RIKO CARBINE {JPN} | F | 4 | TSUBASA SASAGAWA | Hideo Kubo | 54 | 1 | 0 | 10p 11p 1p 6p 5p 2p (23) 4p 11p 8p | |||
2 | 2 | HULIHULI {JPN} | F | 5 | Ryo Nobata | HIRONORI SATO | 54 | 2 | 0 | 1p 2p 2p 2p 3p (23) 6p 3p 3p 5p 1p (22) 2p | |||
3 | 3 | TEMARI {JPN} | F | 4 | Yuki Furuoka | KAZUMI TAKEI | 54 | 3 | 0 | 4p 5p 4p 3p 3p 2p 5p 2p 6p 3p 7p 4p | |||
4 | 6 | SOUTHERN FLEUVE {JPN} | F | 4 | Taito Mori | HIROAKI KAWAZU | 54 | 6 | 0 | 6p 1p 3p 14p 4p 4p 9p 8p 5p 4p 3p 8p | |||
5 | 10 | WIN FLANDRE {JPN} | F | 5 | Shu Niihara | YOICHI TANABE | 54 | 10 | 0 | 6p 11p 7p 7p 9p 4p 8p 8p |